События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
06:36
2'
НП-АТ
У команды Ак Барс-Динамо
Неправильная атака
Давид Киреев
номер 12
наказан
штрафом в 2 мин.
17:16
2'
УД-КЛ
У команды Ак Барс-Динамо
Удар клюшкой
Радель Валиуллин
номер 15
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валиев Эрик | Ак | 4 | 4.06 | 59:06 |
| 7 | Гавриш Михаил | Ижс | |||
| 20 | Хренов Семен | Ак | |||
| 30 | Галиахметов Руслан | Ижс | 3 | 3.0 | 60:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Жуков Данил | Ак | З | - | - | - | - | - |
| 8 | Гарифов Дамир | Ак | З | - | - | - | - | - |
| 11 | Конышев Дмитрий | Ижс | З | - | - | - | - | - |
| 12 | Киреев Давид | Ак | З | - | - | - | 2 | 1 |
| 12 | Кузнецов Артем А | Ижс | З | - | - | - | - | -1 |
| 17 | Крылов Макар | Ижс | З | - | - | - | 2 | -1 |
| 18 | Антохин Дмитрий | Ак | З | - | - | - | 2 | 1 |
| 71 | Поляков Алексей | Ак | З | - | - | - | - | -1 |
| 82 | Авдеев Артем | Ижс | З | - | - | - | - | 1 |
| 87 | Гильфанов Мухаммад А | Ак | З | - | - | - | - | -1 |
| 92 | Милютин Тимур К | Ак | З | - | - | - | - | - |
| 99 | Чикуров Амир А | Ижс | З | - | - | - | - | - |
| 6 | Хузятов Ризван | Ижс | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Овечкин Данил | Ижс | Н | - | - | - | - | -1 |
| 10 | Пермяков Егор | Ижс | Н | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Шаяхметов Аскар | Ак | Н | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 13 | Хабибуллин Савелий | Ак | Н | - | - | - | - | - |
| 15 | Валиуллин Радель | Ак | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Галиуллин Роман | Ак | Н | - | - | - | - | -1 |
| 19 | Марилов Захар К | Ижс | Н | - | - | - | 2 | -1 |
| 21 | Ипатов Артем | Ижс | Н | - | - | - | - | -1 |
| 21 | Опарин Матвей | Ак | Н | - | - | - | - | - |
| 22 | Марков Мирон | Ижс | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 22 | Миннуллин Тимур | Ак | Н | - | - | - | - | - |
| 23 | Нкубе Ричард | Ак | Н | - | - | - | - | - |
| 24 | Дубровин Егор А | Ак | Н | - | - | - | - | -1 |
| 25 | Еремин Филипп | Ак | Н | - | - | - | - | -1 |
| 25 | Шарафиев Богдан | Ижс | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 27 | Саетов Рияз | Ак | Н | 1 | 1 | - | - | - |
| 39 | Васильев Ансар | Ак | Н | - | - | - | - | -1 |
| 52 | Валеев Павел | Ак | Н | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 55 | Изместьев Кирилл | Ижс | Н | 1 | - | 1 | - | - |
| 57 | Тихонов Мирослав | Ижс | Н | - | - | - | - | -1 |
| 95 | Гизятов Данил | Ижс | Н | - | - | - | - | -1 |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Юдин Михаил | Ак | ГТр |
| Дерюшев Иван | Ижс | Тр |
| Маташков Егор | Ак | Тр |

