События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
21:32
2'
ЗД-КЛ
У команды ЦСК ВВС
Задержка клюшкой
Марсель Белогуров
номер 19
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
49:14
2'
ЗД-СП
У команды ЦСК ВВС
Задержка соперника
Владислав Волков
номер 4
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубев Андрей | ЦСК | |||
| 35 | Семенов Семен | ЦСК | 6 | 6.0 | 60:00 |
| 69 | Наумов Сергей | Рад | |||
| 73 | Бобылев Матвей | Рад | 2 | 2.0 | 60:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Волков Владислав | ЦСК | З | - | - | - | 2 | -3 |
| 9 | Дубакин Илья К | Рад | З | - | - | - | 2 | - |
| 27 | Ляпин Андрей А | Рад | З | - | - | - | - | - |
| 30 | Волков Степан К | ЦСК | З | - | - | - | - | -3 |
| 50 | Журавлев Макар | ЦСК | З | - | - | - | - | -2 |
| 81 | Солдунов Владислав | Рад | З | 2 | 2 | - | 2 | 3 |
| 86 | Тихонов Андрей | Рад | З | - | - | - | - | 1 |
| 88 | Акулов Иван | Рад | З | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 3 | Кузнецов Матвей | ЦСК | Н | 1 | - | 1 | - | -2 |
| 7 | Серебрянский Даниил | Рад | Н | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Милюткин Михаил А | ЦСК | Н | 1 | - | 1 | - | -4 |
| 10 | Егунов Кирилл | Рад | Н | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Котков Артемий | Рад | Н | 2 | - | 2 | - | 3 |
| 16 | Герман Александр | ЦСК | Н | - | - | - | - | -1 |
| 17 | Ивлев Тимур А | Рад | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 19 | Белогуров Марсель | ЦСК | Н | - | - | - | 2 | - |
| 23 | Соколовский Федор | ЦСК | Н | 1 | - | 1 | - | - |
| 25 | Мухин Артем | ЦСК | Н | 1 | 1 | - | - | - |
| 34 | Шорскин Михаил | ЦСК | Н | - | - | - | - | -1 |
| 63 | Макеев Максим | ЦСК | Н | - | - | - | - | - |
| 68 | Рудаков Лука | Рад | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 77 | Колесник Иван | ЦСК | Н | - | - | - | - | 1 |
| 78 | Генералов Максим | Рад | Н | - | - | - | - | - |
| 80 | Семенов Артем А | ЦСК | Н | - | - | - | - | -2 |
| 82 | Ларин Роман | Рад | Н | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 87 | Пузачев Денис | ЦСК | Н | 1 | 1 | - | - | -3 |
| 88 | Ермаков Михаил | ЦСК | Н | - | - | - | - | - |
| 91 | Жданов Виктор | Рад | Н | 3 | 3 | - | - | 4 |
| 97 | Орлов Алексей | Рад | Н | - | - | - | 2 | - |
| 99 | Левин Кирилл | Рад | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Козлов Михаил | Рад | ГТр |
| Никоноров Кирилл | ЦСК | ГТр |
| Поротников Олег | ЦСК | Тр |
| Швецов Руслан | Рад | Тр |

