События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
2'
НС-ПВ
У команды Спартак U18
Оскорбление судей и неспортивное поведение
Александр Архипов
номер 88
наказан
штрафом в 2 мин.
10:16
2'
ВП-КЛ
У команды Сарматы U18
Опасная игра высоко поднятой клюшкой
Макарий Семенюк
номер 87
наказан
штрафом в 2 мин.
18:19
2'
ЗД-КЛ
У команды Спартак U18
Задержка клюшкой
Егор Гайдученко
номер 55
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
28:05
2'
ЗД-КЛ
У команды Спартак U18
Задержка клюшкой
Иван Тимофеев
номер 75
наказан
штрафом в 2 мин.
30:29
2'
ТЛ-БР
У команды Спартак U18
Толчок на борт
Максим Краснов
номер 92
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
53:07
2'
БЛОК
У команды Сарматы U18
Атака игрока, не владеющего шайбой
Кирилл Челяпин
номер 35
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Архипов Егор | Спа | |||
| 30 | Медведенко Степан | Сар | |||
| 48 | Якубов Будулай | Спа | 3 | 2.84 | 63:25 |
| 88 | Сгибнев Иван | Сар | 4 | 3.78 | 63:32 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Челяпин Кирилл | Сар | З | - | - | - | 4 | - |
| 50 | Фуражкин Аркадий | Спа | З | - | - | - | - | - |
| 71 | Бегма Алексей | Сар | З | - | - | - | 2 | -1 |
| 71 | Львов Михаил | Спа | З | - | - | - | - | 1 |
| 77 | Коржиков Елисей | Сар | З | - | - | - | - | - |
| 77 | Пучков Иван | Спа | З | - | - | - | 4 | - |
| 87 | Семенюк Макарий | Сар | З | - | - | - | 2 | -1 |
| 92 | Краснов Максим | Спа | З | 1 | 1 | - | 8 | 1 |
| 98 | Бесчастнов Иван | Сар | З | - | - | - | 2 | -1 |
| 99 | Данилов Георгий | Спа | З | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Гайнуллин Тимур | Спа | Н | - | - | - | - | - |
| 16 | Громов Матвей | Сар | Н | - | - | - | - | - |
| 18 | Шалыминов Юрий | Сар | Н | - | - | - | - | - |
| 19 | Акимов Максим | Сар | Н | - | - | - | - | -1 |
| 22 | Тимофеев Николай К | Спа | Н | 4 | - | 4 | - | 3 |
| 22 | Укроженко Евгений К | Сар | Н | - | - | - | - | -2 |
| 24 | Клементьев Максим | Спа | Н | - | - | - | - | 1 |
| 33 | Суворов Олег | Спа | Н | - | - | - | - | -1 |
| 38 | Сагманов Марк | Сар | Н | 3 | 3 | - | - | - |
| 51 | Гололоб Глеб | Сар | Н | - | - | - | 4 | -1 |
| 55 | Гайдученко Егор | Спа | Н | - | - | - | 2 | -1 |
| 59 | Иноземцев Данил | Сар | Н | - | - | - | - | - |
| 74 | Хохлов Евгений | Спа | Н | - | - | - | 2 | - |
| 75 | Тимофеев Иван | Спа | Н | - | - | - | 4 | - |
| 83 | Бикмаев Тимур | Сар | Н | - | - | - | - | - |
| 85 | Дзиховский Арсений | Спа | Н | - | - | - | - | - |
| 88 | Архипов Александр А | Спа | Н | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 95 | Суюндуков Руслан | Сар | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 99 | Трунов Иван | Сар | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Скворцов Сергей | Спа | ГТр |
| Абукин Александр | Спа | Тр |
| Пузанов Андрей | Сар | Тр |

