События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
33:32
2'
ЗД-КЛ
У команды Сарматы U18
Задержка клюшкой
Евгений Укроженко
номер 22
наказан
штрафом в 2 мин.
39:33
2'
ЗД-КЛ
У команды Сарматы U18
Задержка клюшкой
Данил Иноземцев
номер 59
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
55:46
2'
БЛОК
У команды Сарматы U18
Атака игрока, не владеющего шайбой
Елисей Коржиков
номер 77
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пащенко Артемий | Сар | 12 | 12.0 | 60:00 |
| 1 | Хамзин Артур | Ака | |||
| 31 | Капыльцов Никита | Сар | |||
| 94 | Павлов Дмитрий | Ака | 1 | 1.02 | 58:43 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Начаров Иван | Ака | З | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 11 | Яндаев Сергей | Ака | З | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 13 | Белов Кирилл | Ака | З | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 14 | Кашапов Карим | Ака | З | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 22 | Кривошеев Семен | Ака | З | - | - | - | - | 3 |
| 35 | Челяпин Кирилл А | Сар | З | - | - | - | - | -11 |
| 47 | Меркулов Кирилл | Ака | З | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 71 | Шакиров Руслан | Ака | З | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 77 | Коржиков Елисей | Сар | З | - | - | - | 2 | -9 |
| 9 | Арсланов Данис А | Сар | Н | 1 | - | 1 | - | -5 |
| 10 | Шафигулин Марат | Ака | Н | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
| 15 | Маруфов Арсений | Ака | Н | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 16 | Саттаров Замир | Ака | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 17 | Матвеев Кирилл | Ака | Н | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Акимов Максим | Сар | Н | - | - | - | - | -5 |
| 22 | Укроженко Евгений К | Сар | Н | 1 | 1 | - | 2 | -10 |
| 29 | Наумов Тимофей К | Ака | Н | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 31 | Тибилов Алан | Ака | Н | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
| 36 | Пушкарев Илья А | Ака | Н | 3 | - | 3 | - | 2 |
| 59 | Иноземцев Данил | Сар | Н | - | - | - | 2 | -6 |
| 74 | Фурсов Даниил | Сар | Н | - | - | - | - | -5 |
| 86 | Филонов Дмитрий | Ака | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 88 | Бикмаев Тимур | Сар | Н | - | - | - | - | -4 |
| 88 | Шокодей Андрей А | Ака | Н | 4 | - | 4 | - | 4 |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Бабенко Даниил | Ака | ГТр |
| Пузанов Андрей | Сар | Тр |

