События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
20'
ДИС-КН
У команды Академия
Дисциплинарный до конца матча
Макар Сергеев
номер 28
наказан
штрафом в 20 мин.
10:32
2'
СЛ-КЛ
У команды Ак Барс-Нефтяник
Игра со сломанной клюшкой
Данис Газымов
номер 71
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Коптелов Глеб | НФТ | 1 | 1.0 | 60:00 |
| 60 | Ахметов Булат | НФТ | |||
| 92 | Бельтюков Никита | Ака | 6 | 10.05 | 35:50 |
| 99 | Ореховский Александр | Ака | 3 | 7.45 | 24:10 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Сергеев Макар К | Ака | З | - | - | - | 25 | -1 |
| 29 | Петров Артем | Ака | З | - | - | - | - | -2 |
| 30 | Казаров Семен | Ака | З | - | - | - | 2 | -1 |
| 41 | Чучалов Дмитрий | Ака | З | - | - | - | - | -1 |
| 58 | Шатин Семен | НФТ | З | - | - | - | - | - |
| 61 | Рыжов Илья | НФТ | З | - | - | - | - | -1 |
| 65 | Крылов Данил | НФТ | З | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
| 66 | Волков Данила | НФТ | З | - | - | - | - | 2 |
| 71 | Газымов Данис А | НФТ | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| 73 | Фахрутдинов Данил | НФТ | З | 1 | 1 | - | - | - |
| 76 | Балябин Николай | НФТ | З | - | - | - | - | 1 |
| 81 | Исаев Иван | Ака | З | - | - | - | - | -1 |
| 84 | Депутатов Богдан | НФТ | З | 2 | - | 2 | - | 1 |
| 95 | Вайселев Динияр | Ака | З | - | - | - | - | -2 |
| 8 | Саттаров Ильназ | Ака | Н | - | - | - | - | -2 |
| 10 | Набоков Артемий | НФТ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 12 | Валиахметов Разиль | Ака | Н | - | - | - | - | -2 |
| 19 | Быстряков Кирилл | Ака | Н | - | - | - | - | -2 |
| 25 | Машаев Александр | Ака | Н | 1 | 1 | - | - | - |
| 36 | Зиганшин Ислам | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 44 | Янковский Артем А | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 51 | Зайнуллин Карим | НФТ | Н | 1 | - | 1 | - | - |
| 57 | Панин Владимир | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 62 | Габзалилов Артур | НФТ | Н | 2 | - | 2 | - | 1 |
| 63 | Архипов Антон | НФТ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 64 | Галиакберов Радик | НФТ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 74 | Назаров Андрей | НФТ | Н | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 75 | Каримов Артем | НФТ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 77 | Кузнецов Илья | Ака | Н | - | - | - | - | - |
| 78 | Галимов Альгиз К | НФТ | Н | 1 | - | 1 | - | - |
| 81 | Каримов Амирхан | НФТ | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 83 | Кагиров Арслан | НФТ | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| 88 | Шарипов Илья А | НФТ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 89 | Мишин Кирилл | НФТ | Н | - | - | - | - | - |
| 93 | Каминов Иван А | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 96 | Алеев Ринат | Ака | Н | - | - | - | - | -2 |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Дмитриев Эдуард | НФТ | ГТр |
| Захарчук Степан | Ака | ГТр |
| Чернов Андрей | Ака | Тр |
| Шангараев Рустем | НФТ | Тр |



