События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
28:37
2'
БЛОК
У команды Сокол U18
Атака игрока, не владеющего шайбой
Даниил Матвеев
номер 37
наказан
штрафом в 2 мин.
34:28
2'
УД-КЛ
У команды Нефтехимик U18
Удар клюшкой
Иван Васильев
номер 18
наказан
штрафом в 2 мин.
36:46
2'
БЛОК
У команды Сокол U18
Атака игрока, не владеющего шайбой
Никита Ярутов
номер 95
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
48:46
2'
БЛОК
У команды Нефтехимик U18
Атака игрока, не владеющего шайбой
Егор Волков
номер 87
наказан
штрафом в 2 мин.
58:23
2'
ТЛ-КЛ
У команды Нефтехимик U18
Толчок клюшкой
Марк Александров
номер 96
наказан
штрафом в 2 мин.
60:00
10'
ДИСЦ
У команды Нефтехимик U18
Дисциплинарный штраф
Иван Васильев
номер 18
наказан
штрафом в 10 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Зорин Михаил | Сок | 1 | 1.99 | 30:08 |
| 30 | Медвежонков Дмитрий | Сок | 5 | 10.04 | 29:52 |
| 75 | Бахусов Роман | НХК18 | |||
| 77 | Шаяхметов Дамир | НХК18 | 3 | 3.0 | 60:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Антонов Савелий | Сок | З | - | - | - | - | -3 |
| 2 | Пузиков Владислав | НХК18 | З | - | - | - | - | -1 |
| 3 | Алексеев Михаил | Сок | З | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Чекин Владислав | Сок | З | - | - | - | - | -3 |
| 19 | Файзрахманов Азиз | НХК18 | З | - | - | - | - | - |
| 25 | Лаптев Артур А | НХК18 | З | - | - | - | 4 | 2 |
| 26 | Афки Матвей | Сок | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 37 | Матвеев Даниил | Сок | З | - | - | - | 2 | - |
| 42 | Зиновьев Даниил | НХК18 | З | - | - | - | - | -1 |
| 44 | Талипов Эдгар А | НХК18 | З | 1 | - | 1 | - | - |
| 65 | Волков Андрей | Сок | З | - | - | - | - | 2 |
| 78 | Баринов Илья | Сок | З | - | - | - | - | - |
| 78 | Саяпов Даниэль | НХК18 | З | - | - | - | - | 3 |
| 87 | Волков Егор | НХК18 | З | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 93 | Тухватуллин Динияр | НХК18 | З | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 97 | Муравьев Матвей | Сок | З | - | - | - | - | -1 |
| 98 | Стариков Егор | Сок | З | - | - | - | 2 | -3 |
| 10 | Никитин Роман | Сок | Н | - | - | - | - | -2 |
| 10 | Харитонов Илья | НХК18 | Н | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
| 12 | Бережной Богдан | Сок | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 12 | Дадайкин Савелий | НХК18 | Н | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Александров Марат | НХК18 | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 13 | Камалетдинов Тимур К | Сок | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 16 | Исмагилов Ранель | НХК18 | Н | - | - | - | 2 | - |
| 18 | Васильев Иван | НХК18 | Н | 1 | 1 | - | 16 | -3 |
| 19 | Архипов Максим | Сок | Н | 1 | - | 1 | - | - |
| 21 | Карзанов Дмитрий | Сок | Н | - | - | - | - | - |
| 23 | Шимф Иван | НХК18 | Н | - | - | - | - | 3 |
| 24 | Летунов Виталий | Сок | Н | - | - | - | 4 | - |
| 29 | Гумеров Данис | НХК18 | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Пономаренко Федор | Сок | Н | - | - | - | - | -1 |
| 35 | Гариев Амирхан | Сок | Н | - | - | - | 2 | - |
| 39 | Шмыров Артем | НХК18 | Н | - | - | - | - | - |
| 55 | Фасхутдинов Денис | Сок | Н | - | - | - | - | - |
| 71 | Кириллов Евгений К | НХК18 | Н | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
| 90 | Зорин Тимофей | НХК18 | Н | - | - | - | 2 | - |
| 91 | Козлов Егор А | Сок | Н | - | - | - | 6 | 1 |
| 95 | Ярутов Никита | Сок | Н | 1 | 1 | - | 2 | -1 |
| 96 | Александров Марк | НХК18 | Н | - | - | - | 2 | -3 |
| 99 | Калимуллин Данияр | НХК18 | Н | - | - | - | - | -3 |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Долгов Юрий | Сок | ГТр |
| Сарваров Артур | НХК18 | ГТр |
| Писарев Олег | НХК18 | Тр |
| Тарабанов Анатолий | Сок | Тр |

