События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пасынков Илья | Мет | 4 | 19.73 | 12:10 | 0.0 | |
| 18 | Долгин Павел | СМТЛР | 3 | 5.4 | 33:20 | 0.0 | |
| 23 | Савинов Семен | СМТЛР | 0 | 0.0 | 11:40 | 0.0 | |
| 73 | Викулин Лев | Мет | 2 | 3.65 | 32:50 | 0.0 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | БВ | %БВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Маркин Николай | СМТЛР | З | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Карук Игнат | СМТЛР | З | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Гашимов Арслан | СМТЛР | З | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Зуев Александр | Мет | З | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Родиков Дмитрий | СМТЛР | З | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Насыров Роберт | СМТЛР | З | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Машинец Павел | СМТЛР | З | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Никитин Степан | СМТЛР | З | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Горгос Марк | Мет | З | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Савельев Демид | Мет | З | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Воеводин Дмитрий | Мет | З | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Елфимов Егор | Мет | З | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 44 | Береснев Савелий | Мет | З | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Гуранков Георгий | СМТЛР | Н | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Меретин Ярослав | СМТЛР | Н | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Кондрасенко Антон | СМТЛР | Н | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Хохряков Михаил | Мет | Н | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 9 | Захарченко Денис | Мет | Н | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Тимощук Дмитрий | СМТЛР | Н | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аржанов Иван | СМТЛР | Н | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Гуслякова Мирра | СМТЛР | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 13 | Бикашов Александр | СМТЛР | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 17 | Зеленский Савелий | СМТЛР | Н | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Понятовский Егор | Мет | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Колышкин Алексей | Мет | Н | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Посников Даниил | Мет | Н | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Замураев Вячеслав | Мет | Н | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Князев Макар | СМТЛР | Н | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 77 | Эвинян Давид | Мет | Н | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 96 | Поединщиков Александр | Мет | Н | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Назарян Давид | Мет | Н | - | - | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

