События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
05:41
2'
ПР-ИН
У команды ХК Киев
Предупреждение инфекций
Даниил Балабан
номер 45
наказан
штрафом в 2 мин.
08:03
2'
ПР-ИН
У команды Сокол
Предупреждение инфекций
Тимофей Березовчук
номер 44
наказан
штрафом в 2 мин.
11:27
2'
ПР-ИН
У команды ХК Киев
Предупреждение инфекций
Антон Сичинский
номер 98
наказан
штрафом в 2 мин.
11:51
2'
СЛ-КЛ
У команды ХК Киев
Игра со сломанной клюшкой
Даниил Козаченко
номер 17
наказан
штрафом в 2 мин.
18:20
2'
ЗД-ШБ
У команды ХК Киев
Задержка шайбы руками
Вячеслав Пятков
номер 7
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
28:43
2'
ПР-ИН
У команды Сокол
Предупреждение инфекций
Владимир Бовт
номер 6
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
51:43
2'
ЗД-ШБ
У команды ХК Киев
Задержка шайбы руками
Даниил Балабан
номер 45
наказан
штрафом в 2 мин.
58:35
2'
ПР-ИН
У команды Сокол
Предупреждение инфекций
Владимир Бовт
номер 6
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рудь Богдан | ХК | - | ||
20 | Грабик Александр | Сок | 3 | 6.23 | 28:53 |
30 | Окунев Сергей | Сок | 0 | 0.0 | 31:07 |
33 | Дидковский Данил | ХК | 4 | 26.42 | 09:05 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Онищенко Александр | Сок | З | - | - | - | - |
3 | Петренко Павел | Сок | З | 1 | - | 1 | - |
5 | Вавилин Даниил | Сок | З | - | - | - | - |
6 | Бовт Владимир | Сок | З | - | - | - | 4 |
7 | Пятков Вячеслав | ХК | З | - | - | - | 2 |
18 | Тубольцев Ратибор | Сок | З | - | - | - | - |
23 | Власов Данил | Сок | З | 2 | 1 | 1 | - |
27 | Дидковский Богдан | ХК | З | - | - | - | - |
29 | Романютин Андрей | ХК | З | - | - | - | - |
32 | Дранник Артем | ХК | З | - | - | - | - |
44 | Березовчук Тимофей | Сок | З | 5 | 1 | 4 | 2 |
71 | Кравчук Александр | ХК | З | 1 | 1 | - | - |
77 | Букреев Богдан | ХК | З | - | - | - | - |
98 | Сичинский Антон | ХК | З | - | - | - | 4 |
4 | Клочек Тимофей | Сок | Н | 2 | 1 | 1 | - |
4 | Козинец Артем | ХК | Н | - | - | - | - |
9 | Комисар Назар | ХК | Н | 1 | 1 | - | - |
10 | Саенко Андрей | Сок | Н | 2 | 1 | 1 | - |
11 | Хорошун Денис | ХК | Н | - | - | - | - |
12 | Кравченко Николай | Сок | Н | 5 | 4 | 1 | - |
14 | Чехун Максим | ХК | Н | - | - | - | - |
14 | Шелудченко Михаил | Сок | Н | 4 | 2 | 2 | - |
15 | Чернышов Вадим | Сок | Н | - | - | - | 2 |
17 | Арик Евгений | Сок | Н | - | - | - | - |
17 | Козаченко Даниил | ХК | Н | - | - | - | 2 |
19 | Алемдар Халит | Сок | Н | 1 | - | 1 | - |
27 | Жеребко Максим | Сок | Н | 4 | 2 | 2 | 2 |
28 | Минзянов Тимур | Сок | Н | 4 | 4 | - | - |
34 | Шурубор Семен | ХК | Н | 1 | 1 | - | 2 |
45 | Балабан Даниил | ХК | Н | - | - | - | 4 |
88 | Иванов Евгений | ХК | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|