События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Даянов Роман | Мет | 4 | 5.33 | 45:00 |
| 13 | Горбунов Михаил | СПУ | |||
| 20 | Спириденков Кирилл | Мет | |||
| 72 | Бабушкин Илья | СПУ | 1 | 1.33 | 45:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Иманова Мадина | СПУ | З | - | - | - | 1 |
| 7 | Веснин Оскар | СПУ | З | - | - | - | - |
| 16 | Мириленко Тимофей | Мет | З | - | - | - | - |
| 17 | Кутлияров Богдан | СПУ | З | - | - | - | 1 |
| 20 | Кипелов Кирилл | СПУ | З | - | - | - | - |
| 27 | Беляев Максим | Мет | З | - | - | - | - |
| 31 | Лихачев Дмитрий | Мет | З | - | - | - | - |
| 34 | Сазанов Сергей | Мет | З | - | - | - | - |
| 47 | Гарипов Никита | СПУ | З | - | - | - | - |
| 55 | Расторгуев Ярослав | СПУ | З | - | - | - | - |
| 56 | Бурков Семен | Мет | З | - | - | - | - |
| 73 | Сутормин Михаил | Мет | З | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Журавлев Богдан | СПУ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | Шумаков Виталий | Мет | Н | - | - | - | - |
| 8 | Левченко Иван | СПУ | Н | - | - | - | - |
| 8 | Летунов Тимофей | Мет | Н | - | - | - | - |
| 9 | Глымбоцкий Тимофей | Мет | Н | - | - | - | - |
| 9 | Кулябин Артем | СПУ | Н | 1 | 1 | - | 1 |
| 11 | Васильченко Тимофей | СПУ | Н | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Тренихин Артем | Мет | Н | - | - | - | - |
| 14 | Калегин Дмитрий | Мет | Н | - | - | - | - |
| 19 | Загоскин Иван | Мет | Н | - | - | - | - |
| 22 | Зонов Артем | СПУ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 23 | Соловьев Артем | Мет | Н | - | - | - | 1 |
| 24 | Нурмагамедов Руслан | СПУ | Н | - | - | - | - |
| 26 | Салтанов Николай | СПУ | Н | - | - | - | - |
| 27 | Гребнев Илья | СПУ | Н | - | - | - | - |
| 71 | Веретенников Дмитрий | СПУ | Н | - | - | - | 1 |
| 71 | Чегесов Дмитрий | Мет | Н | 1 | - | 1 | 1 |
| 82 | Агаев Даниил | Мет | Н | - | - | - | - |
| 99 | Кахоров Умарджон | СПУ | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

