Группа "A"
Кри
|
Атл
|
ХК
|
Ака
|
ХК
|
Гра
|
Кли
|
И | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 7:54:1 | 4:13:1 | 9:46:5 | 8:06:1 | 15:17:0 | 18:117:0 | 12 | 104 - 20 | 24 | |
2 | Атлант | 5:71:4 | 4:31:5 | 9:34:3 | 12:37:5 | 5:08:1 | 18:009/03-:- | 11 | 74 - 34 | 16 | |
3 | ХК Балашиха | 1:41:3 | 3:45:1 | 10:030/03-:- | 8:323/03-:- | 7:08:0 | 17:016/03-:- | 9 | 60 - 15 | 12 | |
4 | Академия Петрова | 4:95:6 | 3:93:4 | 0:1030/03-:- | 4:128:6 | 11:36:2 | 16:017:1 | 11 | 77 - 62 | 10 | |
5 | ХК Дмитров | 0:81:6 | 3:125:7 | 3:823/03-:- | 12:46:8 | 7:33:4Б | 17:114:1 | 11 | 71 - 62 | 9 | |
6 | Гранит | 1:150:7 | 0:51:8 | 0:70:8 | 3:112:6 | 3:74:3Б | 12:09:1 | 12 | 35 - 78 | 6 | |
7 | Клин Спортивный | 1:180:17 | 0:1809/03-:- | 0:1716/03-:- | 0:161:17 | 1:171:14 | 0:121:9 | 10 | 5 - 155 | 0 |
Группа "B"
Вит
|
Кра
|
Хим
|
ХАФ
|
ВИТ
|
Ака
|
Арм
|
Кор
|
И | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витязь | 7:64:5Б | 5:6Б 4:2 | 5:28:6 | 9:28:2 | 15:221:3 | 22:015:3 | 12:020:1 | 14 | 155 - 40 | 26 | |
2 | Красная Машина Юниор | 6:75:4Б | 9:33:2 | 7:57:4 | 12:112:0 | 18:123:2 | 18:122:0 | 20:118:0 | 14 | 180 - 31 | 26 | |
3 | Химик | 6:5Б 2:4 | 3:92:3 | 8:26:1 | 10:29:1 | 17:217:2 | 14:219:0 | 17:010:1 | 14 | 140 - 34 | 22 | |
4 | Академия Фетисова | 2:56:8 | 5:74:7 | 2:81:6 | 8:06:2 | 14:120:1 | 17:18:1 | 16:112:1 | 14 | 121 - 49 | 16 | |
5 | Витязь | 2:92:8 | 1:120:12 | 2:101:9 | 0:82:6 | 9:69:2 | 8:43:0 | 6:123/03-:- | 13 | 45 - 87 | 10 | |
6 | Академия хоккея им. А.В. Касатонова | 2:153:21 | 1:182:23 | 2:172:17 | 1:141:20 | 6:92:9 | 7:311:4 | 5:40:5ТП | 14 | 45 - 174 | 6 | |
7 | Армада | 0:223:15 | 1:180:22 | 2:140:19 | 1:171:8 | 4:80:3 | 3:74:11 | 3:16:5Б | 14 | 28 - 170 | 4 | |
8 | Корд | 0:121:20 | 1:200:18 | 0:171:10 | 1:161:12 | 1:623/03-:- | 4:55:0ТП | 1:35:6Б | 13 | 16 - 145 | 3 |
И — сыгранные матчи,
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего)
Обсуждение
Контакты
Областные федерации хоккея
Соцсети |