События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
08:28
2'
ЗД-ШБ
У команды Авто
Задержка шайбы руками
Тимофей Никифоров
номер 23
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:16
2'
ЗД-ШБ
У команды Академия СКА
Задержка шайбы руками
Егор Привалов
номер 65
наказан
штрафом в 2 мин.
30:21
2'
ЗД-ШБ
У команды Академия СКА
Задержка шайбы руками
Ярослав Красавчиков
номер 77
наказан
штрафом в 2 мин.
37:49
2'
УД-КЛ
У команды Академия СКА
Удар клюшкой
Арсений Самойлов
номер 7
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
42:01
2'
БЛОК
У команды Авто
Атака игрока, не владеющего шайбой
Дмитрий Маругин
номер 66
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Соколкин Сергей | АВМ | |||
| 31 | Фролов Григорий | Ака | 3 | 3.0 | 60:00 |
| 50 | Горбунов Сергей | АВМ | 1 | 1.01 | 59:40 |
| 70 | Попов Иван | Ака |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Мамай Андрей | АВМ | З | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Джавадов Сергей | Ака | З | - | - | - | - | -1 |
| 12 | Иванов Леонид | АВМ | З | - | - | - | - | - |
| 18 | Микульчик Олег | Ака | З | 1 | - | 1 | - | -2 |
| 19 | Миронов Владимир | Ака | З | - | - | - | - | - |
| 22 | Сапожников Александр | Ака | З | - | - | - | - | -1 |
| 28 | Макеев Михаил | Ака | З | - | - | - | - | - |
| 47 | Ляжьев Михаил | АВМ | З | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 49 | Токмаков Дмитрий | АВМ | З | - | - | - | - | 1 |
| 52 | Горбунов Андрей | АВМ | З | - | - | - | - | - |
| 60 | Семейкин Данила | АВМ | З | - | - | - | 2 | - |
| 61 | Григорьев Артем | Ака | З | - | - | - | - | -1 |
| 66 | Маругин Дмитрий | АВМ | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 81 | Гаврилов Леонид | Ака | З | - | - | - | - | - |
| 94 | Ивонин Савелий | АВМ | З | - | - | - | 2 | - |
| 7 | Самойлов Арсений | Ака | Н | - | - | - | 2 | -1 |
| 15 | Зубарев Захар | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 23 | Никифоров Тимофей | АВМ | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Шаповалов Арсений | Ака | Н | - | - | - | - | - |
| 27 | Киреев Александр | Ака | Н | - | - | - | - | - |
| 36 | Желтов Егор | АВМ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 37 | Трегубов Ярослав | АВМ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 42 | Морозов Филипп | АВМ | Н | - | - | - | - | - |
| 43 | Дробышевский Дмитрий | АВМ | Н | - | - | - | - | - |
| 54 | Казадаев Федор | АВМ | Н | - | - | - | - | - |
| 56 | Арутюнов Роман | Ака | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
| 58 | Жиров Савелий | АВМ | Н | - | - | - | - | - |
| 61 | Губин Иван | АВМ | Н | - | - | - | - | - |
| 62 | Плотников Иван | АВМ | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 65 | Привалов Егор | Ака | Н | - | - | - | 2 | -1 |
| 68 | Захаров Ярослав | АВМ | Н | - | - | - | - | - |
| 71 | Онищук Леонид | АВМ | Н | - | - | - | - | - |
| 72 | Чермных Денис | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 73 | Горбушин Петр | Ака | Н | - | - | - | - | - |
| 74 | Грахов Егор | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 77 | Красавчиков Ярослав | Ака | Н | - | - | - | 2 | -1 |
| 78 | Осипов Михаил | АВМ | Н | - | - | - | - | 1 |
| 79 | Бутко Николай | АВМ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 85 | Рябов Максим | Ака | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
| 91 | Львов Никита | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
| 98 | Ядовин Ярослав | Ака | Н | - | - | - | - | -1 |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

