Турнира по хоккею, посвященный памяти детского тренера В.С. Дюмина (юноши 2009 г.р.) Статистика игроков, штрафы

2009 - U8
возраст
2017-12-23
начало
2017-12-24
окончание
5
команд
10 / 10
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп Штр И О Ш А +/- БВ %БВ ВП/И
1 Кононов Даниил Орбита Орб Н 10 4 3 2 1
2 Жоголев Никита Маршал Мар Н 6 3 10 7 3
3 Щербаков Илья Клин Спортивный Кли З 6 4 0 0 0
4 Лебедев Захар Маршал Мар Н 5 3 7 6 1
5 Ганзя Евгений Орбита Орб З 5 4 0 0 0
6 Паска Михаил Маршал Мар З 4 3 0 0 0
7 Маркин Андрей Витязь ВИТ Н 4 4 5 3 2
8 Ивашковский Кирилл Орбита Орб З 4 4 5 2 3
9 Гришин Матвей Витязь ВИТ Н 3 4 0 0 0
10 Локоть Виталий Клин Спортивный Кли З 3 4 1 0 1
11 Плужников Даниил Орбита Орб Н 3 4 1 1 0
12 Дорошенков Глеб Олимп Оли З 2 3 3 0 3
13 Мужиков Денис Олимп Оли Н 2 3 0 0 0
14 Гусаров Андрей Олимп Оли З 2 3 1 0 1
15 Сингаевский Семен Олимп Оли Н 2 3 4 3 1
16 Мурзин Иван Олимп Оли Н 2 3 13 8 5
17 Даниелян Сергей Орбита Орб Н 2 4 8 7 1
18 Сорокин Илья Клин Спортивный Кли Н 2 4 1 0 1
19 Колыхалов Александр Клин Спортивный Кли З 2 4 2 1 1
20 Денисов Кирилл Клин Спортивный Кли Н 2 4 4 4 0
21 Захаров Егор Орбита Орб З 2 4 1 1 0
22 Максутов Максим Орбита Орб Н 2 4 14 10 4
23 Ларин Дмитрий Клин Спортивный Кли Н 2 4 2 1 1
24 Французов Леонид Витязь ВИТ З 1 1 0 0 0
25 Сойнов Леонид Маршал Мар З 1 3 2 0 2
26 Колпащенко Матвей Олимп Оли Н 1 3 16 11 5
27 Корнеев Максим Олимп Оли Н 1 3 3 1 2
28 Коротков Савелий Олимп Оли Н 1 3 4 1 3
29 Нахабов Лев Олимп Оли Н 1 3 0 0 0
30 Силютин Станислав Олимп Оли З 1 3 1 0 1
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Полный список

Обсуждение

Просмотреть комментарии на форуме