Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2012 г.р.)
2025/2026
Сезон
2012 - U14
Возраст
Минск
Место
21 – 30 ноя
Даты
Завершен
Статус
| Игрок | Амп | И | О | Ш | А | +/- | Штр | ВП/И | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Никита | Н | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 | 4 | ||
| 2 | Фомин Данила | Н | 4 | 11 | 4 | 7 | 10 | 0 | ||
| 3 | Юрков Даниил | Н | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | ||
| 4 | Тарасенко Александр | Н | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | ||
| 5 | Нартов Роман | Н | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 6 | Нурмеев Далиль | Н | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 7 | Петров Дмитрий | Н | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | Нуждин Тимофей | Н | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
| 9 | Смирнов Филипп | Н | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||
| 10 | Зарипов Эмиль | Н | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||
| 11 | Тонишев Гордей | Н | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 12 | Голубцов Всеволод | Н | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 | ||
| 13 | Камаев Алан | З | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||
| 14 | Лобов Даниил | Н | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||
| 15 | Параконный Даниил | Н | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16 | Буйлов Александр | Н | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 17 | Захарчук Артем | З | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 18 | Матвеев Игорь | Н | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 19 | Михайленко Владислав | Н | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 20 | Бурлуцкий Яромир | Н | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 21 | Ковальчук Ростислав | Н | 4 | 6 | 3 | 3 | -3 | 0 | ||
| 22 | Анисимов Арсений | З | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||
| 23 | Клевцов Матвей | Н | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
| 24 | Добрынин Иван | Н | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 25 | Суворов Захар | Н | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 26 | Королев Владимир | Н | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| 27 | Торопов Артем | Н | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 28 | Чупарнов Гавриил | Н | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 29 | Гулямов Тимур | Н | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 30 | Ситников Кирилл | Н | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |

