ECHL Плей-офф Сводная статистика команд

2016-04-13
начало
2016-04-27
окончание
16
команд
89 / 89
матчей
Завершен
статус
И В В% ВО ВО% Н Н% ПО ПО% П П%
1 Аллен 24 12 50.0% 4 17.0% 0 0.0 0 0.0 8 33.0
2 Уилинг 26 10 38.0% 4 15.0% 0 0.0 1 4.0 11 42.0
3 Ю.Каролина 19 10 53.0% 1 5.0% 0 0.0 3 16.0 5 26.0
4 Форт-Уэйн 16 7 44.0% 2 13.0% 0 0.0 3 19.0 4 25.0
5 Ридинг 14 7 50.0% 0 0.0% 0 0.0 2 14.0 5 36.0
6 Адирондак 12 5 42.0% 2 17.0% 0 0.0 1 8.0 4 33.0
7 Миссури 10 6 60.0% 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 4 40.0
8 Юта 10 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0 1 10.0 5 50.0
9 Айдахо 7 3 43.0% 0 0.0% 0 0.0 1 14.0 3 43.0
10 Цинциннати 7 2 29.0% 1 14.0% 0 0.0 2 29.0 2 29.0
11 Толедо 7 3 43.0% 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 4 57.0
12 Флорида 6 2 33.0% 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 4 67.0
13 Колорадо 6 1 17.0% 1 17.0% 0 0.0 0 0.0 4 67.0
14 Манчестер 5 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0 1 20.0 3 60.0
15 Каламазу 5 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 4 80.0
16 Куод Сити 4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 4 100.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), В% — количество побед в основное время (% от сыгранных матчей), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВО% — количество побед в овертайме (% от сыгранных матчей), Н — количество ничьих (общее), Н% — количество ничьих (% от сыгранных матчей), ПО — количество поражений в овертайме (общее), ПО% — количество поражений в овертайме (% от сыгранных матчей), П — количество поражений в основное время (общее), П% — количество поражений в основное время (% от сыгранных матчей)
И О О% Ш+ Ш+% Ш- Ш-% Ш Форма
1 Аллен 24 44 61.1 80 3.3 66 2.8 14
2 Уилинг 26 39 50.0 80 3.1 83 3.2 -3
3 Ю.Каролина 19 35 61.4 60 3.2 43 2.3 17
4 Форт-Уэйн 16 28 58.3 58 3.6 46 2.9 12
5 Ридинг 14 23 54.8 41 2.9 41 2.9 0
6 Адирондак 12 20 55.6 29 2.4 30 2.5 -1
7 Миссури 10 18 60.0 28 2.8 26 2.6 2
8 Юта 10 13 43.3 37 3.7 37 3.7 0
9 Айдахо 7 10 47.6 19 2.7 16 2.3 3
10 Цинциннати 7 10 47.6 14 2.0 23 3.3 -9
11 Толедо 7 9 42.9 19 2.7 22 3.1 -3
12 Флорида 6 6 33.3 21 3.5 21 3.5 0
13 Колорадо 6 5 27.8 18 3.0 26 4.3 -8
14 Манчестер 5 4 26.7 9 1.8 15 3.0 -6
15 Каламазу 5 3 20.0 11 2.2 20 4.0 -9
16 Куод Сити 4 0 0.0 7 1.8 16 4.0 -9
И — сыгранные матчи, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных), Ш+ — заброшенные шайбы (всего), Ш+% — заброшенные шайбы (в среднем за матч), Ш- — пропущенные шайбы (всего), Ш-% — пропущенные шайбы (в среднем за матч), Ш — разность шайб

Обсуждение