AHL Плей-офф Календарь

2005-04-19
начало
2005-06-15
окончание
16
команд
79 / 79
матчей
Завершен
статус
Дата, время Группа
2005-04-19, 11:00 154 1/8 финала Хьюстон Чикаго 1/8 финала  1:4    
2005-04-20, 11:00 154 1/8 финала Цинциннати Милуоки 1/8 финала  2:4    
2005-04-20, 11:00 154 1/8 финала Гамильтон Рочестер 1/8 финала  1:3    
2005-04-20, 11:00 154 1/8 финала Манитоба Сент Джонс 1/8 финала  5:3    
2005-04-21, 11:00 154 1/8 финала Хьюстон Чикаго 1/8 финала  2:1  ОТ
2005-04-21, 11:00 154 1/8 финала Лоуэлл Хартфорд 1/8 финала  2:5    
2005-04-22, 11:00 154 1/8 финала Уилкс-Барре/Скрантон Бингемптон 1/8 финала  2:5    
2005-04-22, 11:00 154 1/8 финала Норфолк Филадельфия 1/8 финала  1:3    
2005-04-22, 11:00 154 1/8 финала Провиденс Манчестер 1/8 финала  5:1    
2005-04-22, 11:00 154 1/8 финала Гамильтон Рочестер 1/8 финала  1:2    
2005-04-22, 11:00 154 1/8 финала Манитоба Сент Джонс 1/8 финала  1:6    
2005-04-22, 11:00 154 1/8 финала Милуоки Цинциннати 1/8 финала  3:4  ОТ
2005-04-23, 11:00 154 1/8 финала Уилкс-Барре/Скрантон Бингемптон 1/8 финала  2:4    
2005-04-23, 11:00 154 1/8 финала Норфолк Филадельфия 1/8 финала  0:3    
2005-04-23, 11:00 154 1/8 финала Чикаго Хьюстон 1/8 финала  1:0    
2005-04-23, 11:00 154 1/8 финала Цинциннати Милуоки 1/8 финала  2:3  ОТ
2005-04-23, 11:00 154 1/8 финала Провиденс Манчестер 1/8 финала  2:4    
2005-04-23, 11:00 154 1/8 финала Лоуэлл Хартфорд 1/8 финала  2:1    
2005-04-24, 11:00 154 1/8 финала Хартфорд Лоуэлл 1/8 финала  4:1    
2005-04-24, 11:00 154 1/8 финала Рочестер Гамильтон 1/8 финала  4:3    
2005-04-24, 11:00 154 1/8 финала Чикаго Хьюстон 1/8 финала  2:1    
2005-04-25, 11:00 154 1/8 финала Цинциннати Милуоки 1/8 финала  0:3    
2005-04-25, 11:00 154 1/8 финала Манчестер Провиденс 1/8 финала  3:6    
2005-04-25, 11:00 154 1/8 финала Бингемптон Уилкс-Барре/Скрантон 1/8 финала  2:3  ОТ
2005-04-25, 11:00 154 1/8 финала Филадельфия Норфолк 1/8 финала  1:3    
2005-04-25, 11:00 154 1/8 финала Сент Джонс Манитоба 1/8 финала  2:5    
2005-04-26, 11:00 154 1/8 финала Хартфорд Лоуэлл 1/8 финала  2:3    
2005-04-26, 11:00 154 1/8 финала Рочестер Гамильтон 1/8 финала  5:4    
2005-04-26, 11:00 154 1/8 финала Чикаго Хьюстон 1/8 финала  5:3    
2005-04-27, 11:00 154 1/8 финала Манчестер Провиденс 1/8 финала  3:2    
2005-04-27, 11:00 154 1/8 финала Бингемптон Уилкс-Барре/Скрантон 1/8 финала  0:2    
2005-04-27, 11:00 154 1/8 финала Филадельфия Норфолк 1/8 финала  4:1    
2005-04-27, 11:00 154 1/8 финала Сент Джонс Манитоба 1/8 финала  2:3  ОТ
2005-04-27, 11:00 154 1/8 финала Милуоки Цинциннати 1/8 финала  1:3    
2005-04-28, 11:00 154 1/8 финала Провиденс Манчестер 1/8 финала  4:2    
2005-04-28, 11:00 154 1/8 финала Лоуэлл Хартфорд 1/8 финала  3:2    
2005-04-29, 11:00 154 1/8 финала Уилкс-Барре/Скрантон Бингемптон 1/8 финала  3:2    
2005-04-29, 11:00 154 1/8 финала Филадельфия Норфолк 1/8 финала  1:4    
2005-04-29, 11:00 154 1/8 финала Сент Джонс Манитоба 1/8 финала  0:4    
2005-04-29, 11:00 154 1/8 финала Милуоки Цинциннати 1/8 финала  1:5    
2005-04-30, 11:00 154 1/8 финала Хартфорд Лоуэлл 1/8 финала  0:3    
2005-04-30, 11:00 154 1/8 финала Манчестер Провиденс 1/8 финала  1:3    

Обсуждение