События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Жигалов Артем | Гво | 3 | 4.0 | 45:00 |
| 30 | Хусаинов Тахир | АКБ | 6 | 8.0 | 45:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Казаченко Богдан | АКБ | З | - | - | - | - |
| 5 | Огородов Александр | Гво | З | - | - | - | - |
| 7 | Кириллов Федор | АКБ | З | - | - | - | - |
| 9 | Мустафин Макар | АКБ | З | - | - | - | - |
| 10 | Миндубаев Сардар | АКБ | З | - | - | - | - |
| 12 | Закиров Равиль | АКБ | З | - | - | - | - |
| 18 | Миронов Роберт | АКБ | З | - | - | - | - |
| 21 | Вахитов Амирхан | АКБ | З | - | - | - | - |
| 22 | Сучков Лука | АКБ | З | - | - | - | - |
| 24 | Булычев Ростислав | Гво | З | - | - | - | - |
| 28 | Сафин Асгат | АКБ | З | - | - | - | 1 |
| 51 | Никитин Артемий | Гво | З | 1 | - | 1 | - |
| 71 | Мурашов Дмитрий | Гво | З | - | - | - | - |
| 93 | Соловьев Никита | Гво | З | - | - | - | - |
| 97 | Мохов Ефим | Гво | З | 1 | - | 1 | 2 |
| 4 | Шакиров Азамат | АКБ | Н | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Коротеев Платон | Гво | Н | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Хисамутдинов Али | Гво | Н | - | - | - | - |
| 11 | Лада Яромир | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 13 | Зарипов Мирон | Гво | Н | 3 | 3 | - | - |
| 13 | Хамидуллин Эмир | АКБ | Н | 1 | 1 | - | 1 |
| 14 | Касымов Радмир | АКБ | Н | - | - | - | 1 |
| 16 | Юсупов Самир | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 17 | Гильфанов Тамерлан | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 18 | Ложкин Платон | Гво | Н | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Валеев Ярослав | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 23 | Гусев Иван | Гво | Н | - | - | - | - |
| 23 | Павлов Роман | АКБ | Н | - | - | - | - |
| 25 | Шигапов Аскар | АКБ | Н | - | - | - | 1 |
| 25 | Широбоков Федор | Гво | Н | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Абдуллин Руслан | Гво | Н | - | - | - | - |
| 29 | Клинов Макар | Гво | Н | - | - | - | - |
| 55 | Коковин Ярослав | Гво | Н | - | - | - | - |
| 87 | Романов Иван | Гво | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Митягин Александр | АКБ | ГТр |
| Сухих Иван | Гво | ГТр |
| Ерилеев Сергей | АКБ | Тр |

