События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
19:35
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
19:35
2'
ЧС-СТ
Командный штраф
У команды Северные охотники
Нарушение численного состава
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
29:40
2'
ТЛ-КЛ
У команды Северные охотники
Толчок клюшкой
Алексей Цинцинатов
номер 99
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голуб Павел | Сев'14 | 10 | 13.33 | 45:00 |
| 1 | Гусев Мирон | Пан | |||
| 70 | Байсакалов Тамерлан | Пан | 3 | 4.0 | 45:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Булатов Данил | Сев'14 | З | - | - | - | - |
| 6 | Симонов Марк | Пан | З | - | - | - | - |
| 11 | Спицын Арсений | Сев'14 | З | - | - | - | - |
| 13 | Литвинов Владимир | Сев'14 | З | - | - | - | - |
| 14 | Беспалов Илья | Пан | З | - | - | - | - |
| 18 | Лепестихин Максим | Пан | З | 2 | - | 2 | - |
| 19 | Гилимшин Асхат | Сев'14 | З | - | - | - | - |
| 33 | Лавров Роман | Пан | З | 1 | 1 | - | - |
| 66 | Козлов Богдан | Пан | З | 1 | - | 1 | - |
| 74 | Закусилов Кирилл | Пан | З | 1 | - | 1 | 4 |
| 86 | Абитов Максим | Пан | З | - | - | - | - |
| 87 | Редреев Андрей | Пан | З | - | - | - | - |
| 3 | Кикава Ярослав | Сев'14 | Н | 2 | - | 2 | - |
| 5 | Иванов Денис | Пан | Н | 5 | 3 | 2 | - |
| 7 | Зыков Иван | Пан | Н | 6 | 3 | 3 | - |
| 9 | Глушков Константин | Сев'14 | Н | - | - | - | - |
| 9 | Коваль Марк | Пан | Н | 3 | 1 | 2 | - |
| 12 | Сандак Марк | Пан | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Нургалиев Данил | Сев'14 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 17 | Шелиманов Лев | Пан | Н | - | - | - | - |
| 18 | Мустафин Тимур | Сев'14 | Н | 1 | 1 | - | - |
| 27 | Асылбаев Семен | Сев'14 | Н | - | - | - | - |
| 30 | Лозовой Ярослав | Сев'14 | Н | - | - | - | - |
| 50 | Цинцинатов Илья | Сев'14 | Н | - | - | - | - |
| 55 | Горгола Дмитрий | Пан | Н | 2 | - | 2 | - |
| 67 | Желудков Иван | Пан | Н | 1 | - | 1 | - |
| 71 | Конин Дмитрий | Сев'14 | Н | - | - | - | - |
| 79 | Кунгин Савелий | Пан | Н | - | - | - | - |
| 80 | Кустов Анатолий | Пан | Н | 1 | 1 | - | 2 |
| 87 | Игнатьев Кирилл | Сев'14 | Н | - | - | - | - |
| 97 | Ахметзянов Тимофей | Сев'14 | Н | - | - | - | - |
| 99 | Цинцинатов Алексей | Сев'14 | Н | 1 | 1 | - | 2 |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

