События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
05:55
2'
НС-ПВ
У команды Пантеры
Оскорбление судей и неспортивное поведение
Павел Никандров
номер 81
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заломов Роман | Юно | 0 | - | |
| 72 | Гусев Мирон | Пан | |||
| 82 | Корнейчук Карим | Юно | 6 | 8.0 | 45:00 |
| 88 | Ахматов Арсений | Пан | 4 | 5.33 | 45:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кузьмин Александр | Юно | З | - | - | - | - |
| 6 | Симонов Марк | Пан | З | - | - | - | - |
| 8 | Луцив Артем | Юно | З | - | - | - | - |
| 11 | Виноградов Максим | Юно | З | - | - | - | - |
| 14 | Беспалов Илья | Пан | З | - | - | - | - |
| 18 | Лепестихин Максим | Пан | З | 1 | - | 1 | - |
| 25 | Дубовицкий Артем | Пан | З | 1 | - | 1 | - |
| 31 | Тарасов Иван | Юно | З | - | - | - | - |
| 33 | Лавров Роман | Пан | З | - | - | - | - |
| 62 | Жуковский Данил | Юно | З | - | - | - | - |
| 66 | Козлов Богдан | Пан | З | - | - | - | - |
| 67 | Казенных Виктор | Юно | З | - | - | - | - |
| 86 | Абитов Максим | Пан | З | ||||
| 87 | Редреев Андрей | Пан | З | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Иванов Денис | Пан | Н | 3 | 3 | - | - |
| 5 | Рябов Дмитрий | Юно | Н | - | - | - | - |
| 7 | Зыков Иван | Пан | Н | - | - | - | - |
| 7 | Ибрагимов Максим | Юно | Н | 1 | - | 1 | 2 |
| 9 | Коваль Марк | Пан | Н | - | - | - | - |
| 12 | Сандак Марк | Пан | Н | 2 | - | 2 | - |
| 17 | Вяткин Дмитрий | Юно | Н | - | - | - | - |
| 17 | Шелиманов Лев | Пан | Н | 1 | 1 | - | - |
| 23 | Бутенко Семен | Юно | Н | 1 | 1 | - | - |
| 30 | Компанеец Денис | Пан | Н | 3 | 1 | 2 | - |
| 44 | Алиев Али | Юно | Н | 1 | - | 1 | - |
| 47 | Артамонов Владимир | Юно | Н | - | - | - | - |
| 72 | Павлов Алексей | Юно | Н | - | - | - | - |
| 74 | Закусилов Кирилл | Пан | Н | 1 | - | 1 | - |
| 77 | Хуснутдинов Макар | Пан | Н | 1 | 1 | - | - |
| 79 | Кунгин Савелий | Пан | Н | ||||
| 80 | Кустов Анатолий | Пан | Н | ||||
| 81 | Никандров Павел | Пан | Н | - | - | - | 2 |
| 88 | Лопатин Александр | Юно | Н | 3 | 3 | - | - |
| 89 | Старчиков Максим | Юно | Н | 1 | - | 1 | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

