События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
13:06
2'
НП-АТ
У команды ХК Сочи-2
Неправильная атака
Азамат Валиев
номер 18
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
28:38
2'
НП-АТ
У команды Союз-Сириус
Неправильная атака
Артем Шапошников
номер 17
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хильдебрандт Илья | Сою | 2 | 14.55 | 08:15 |
| 30 | Калинин Вадим | ХК | 0 | 0.0 | 45:00 |
| 30 | Павлюк Никита | Сою | 7 | 12.19 | 34:28 |
| 43 | Саакян Арсений | Сою | 2 | 52.55 | 02:17 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Салмов Александр | ХК | З | - | - | - | - |
| 7 | Баталов Алексей К | Сою | З | - | - | - | - |
| 9 | Ковязин Давид | ХК | З | - | - | - | - |
| 21 | Курносов Владимир | ХК | З | 3 | - | 3 | - |
| 28 | Чернова Милана | Сою | З | - | - | - | - |
| 52 | Никитина Ника | Сою | З | - | - | - | - |
| 72 | Гашимов Джамаль | Сою | З | - | - | - | - |
| 84 | Воронкина Рената | Сою | З | - | - | - | - |
| 95 | Вшивков Федор | Сою | З | - | - | - | - |
| 7 | Качурин Иван | ХК | Н | 2 | - | 2 | - |
| 8 | Сюсель Алексей | Сою | Н | - | - | - | 2 |
| 10 | Владыкин Спартак | Сою | Н | - | - | - | - |
| 11 | Напалкин Илья | ХК | Н | 3 | 2 | 1 | - |
| 13 | Онучин Тимофей | Сою | Н | - | - | - | - |
| 14 | Залещенок Даниил | ХК | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 15 | Мокеев Игнат | ХК | Н | - | - | - | - |
| 17 | Обжерин Максим К | ХК | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 17 | Шапошников Артем | Сою | Н | - | - | - | 2 |
| 18 | Валиев Азамат | ХК | Н | 2 | 2 | - | 2 |
| 19 | Ксандопуло Анастас | ХК | Н | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Евлампиев Дмитрий | ХК | Н | 1 | 1 | - | - |
| 23 | Пашнин Артем | ХК | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 23 | Усков Тимур | Сою | Н | - | - | - | - |
| 25 | Нефедов Кирилл | ХК | Н | 3 | 2 | 1 | - |
| 35 | Хабибуллин Роман | Сою | Н | - | - | - | - |
| 59 | Вшивков Михаил | Сою | Н | - | - | - | - |
| 71 | Жалдак Александр | Сою | Н | - | - | - | - |
| 77 | Полищук Елисей | Сою | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Воронкин Роман | Сою | ГТр |
| Мурдускин Роберт | ХК | ГТр |

