События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Командный штраф
1'
09:35
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
08:13
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Дмитрий Жданов
номер 22
наказан
штрафом в 1 мин.
09:35
1'
КШ
Командный штраф
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
15:00
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Демьян Беляков
номер 55
наказан
штрафом в 1 мин.
26:34
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Яромир Федотов
номер 73
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
35:45
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Давид Саруханян
номер 99
наказан
штрафом в 1 мин.
44:24
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Яромир Федотов
номер 73
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Косач Кирилл | ОД80 | |||
| 31 | Соловьев Дмитрий | ДЮН | 1 | 2.86 | 21:00 |
| 88 | Петровский Дмитрий | ОД80 | 3 | 4.0 | 45:00 |
| 89 | Безденежных Федор | ДЮН | 0 | 0.0 | 24:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Бегма Максим | ОД80 | З | - | - | - | - |
| 22 | Жданов Дмитрий | ОД80 | З | - | - | - | 1 |
| 22 | Курбаков Демид | ДЮН | З | - | - | - | 2 |
| 26 | Абасов Эдриан | ОД80 | З | - | - | - | - |
| 27 | Шапаревич Максим | ДЮН | З | - | - | - | - |
| 30 | Алфимцев Ярослав | ОД80 | З | - | - | - | - |
| 32 | Кабанова Милана | ДЮН | З | - | - | - | 1 |
| 34 | Заверский Никита | ДЮН | З | - | - | - | 2 |
| 50 | Миненко Александр | ОД80 | З | - | - | - | - |
| 55 | Беляков Демьян | ОД80 | З | 1 | - | 1 | 1 |
| 59 | Муллаяров Арсен | ОД80 | З | - | - | - | - |
| 74 | Пивкин Даниил | ОД80 | З | - | - | - | 1 |
| 86 | Богданов Михаил | ДЮН | З | - | - | - | - |
| 95 | Александров Ян | ДЮН | З | - | - | - | - |
| 99 | Саруханян Давид | ОД80 | З | - | - | - | 1 |
| 7 | Гаврилов Максим | ДЮН | Н | - | - | - | - |
| 11 | Голубенко Александр | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 13 | Толкарев Семен | ДЮН | Н | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Галицкий Вадим | ДЮН | Н | - | - | - | - |
| 19 | Гавричев Дмитрий | ДЮН | Н | - | - | - | - |
| 24 | Дюжаев Федор | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 37 | Березин Тимур | ДЮН | Н | - | - | - | - |
| 51 | Бражников Глеб | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 71 | Урянский Филипп | ОД80 | Н | 1 | 1 | - | - |
| 73 | Федотов Яромир | ОД80 | Н | - | - | - | 2 |
| 75 | Маров Ярослав | ДЮН | Н | - | - | - | - |
| 77 | Цветков Федор | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 78 | Окунев Юрий | ДЮН | Н | 1 | 1 | - | - |
| 78 | Шутило Семен | ОД80 | Н | - | - | - | 1 |
| 85 | Тимохов Марк | ОД80 | Н | - | - | - | 1 |
| 87 | Селюков Александр | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 93 | Овчинников Адам | ДЮН | Н | - | - | - | - |
| 97 | Тихонов Саян | ДЮН | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 98 | Филиппов Александр | ОД80 | Н | - | - | - | - |
| 99 | Кашуба Тимофей | ДЮН | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Репин Владимир | ОД80 | ГТр |
| Авдеев Иван | ОД80 | Тр |

