Прямая видео трансляция
События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Багданов Александр | Кри'08 | 1 | 1.33 | 45:00 |
| 20 | Мартыненко Иван | Кри'08 | 0 | - | |
| 35 | Антоненко Егор | Кри'08 | 0 | - | |
| 50 | Григорьев Александр | Сне | 1 | 2.66 | 22:31 |
| 80 | Осипов Егор | Сне | 4 | 10.67 | 22:29 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шишов Владимир | Кри'08 | З | - | - | - | - |
| 11 | Колесников Андрей | Сне | З | - | - | - | - |
| 13 | Плужников Даниил | Сне | З | - | - | - | - |
| 14 | Корнеев Дмитрий | Кри'08 | З | - | - | - | - |
| 16 | Булкин Илья | Кри'08 | З | - | - | - | - |
| 18 | Ивлев Егор | Сне | З | - | - | - | - |
| 18 | Сопов Алексей | Кри'08 | З | - | - | - | - |
| 19 | Студеникин Максим | Кри'08 | З | - | - | - | - |
| 23 | Тасоев Алан | Сне | З | - | - | - | - |
| 27 | Зугаев Иван | Кри'08 | З | - | - | - | - |
| 31 | Сухачев Даниил | Кри'08 | З | - | - | - | - |
| 55 | Суковицын Тимур | Сне | З | - | - | - | - |
| 88 | Иванов Алексей | Сне | З | - | - | - | - |
| 6 | Чаркин Давид | Кри'08 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | Губин Александр | Кри'08 | Н | - | - | - | - |
| 7 | Заозерский Станислав | Сне | Н | - | - | - | - |
| 9 | Багаев Александр | Кри'08 | Н | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Буданцев Николай | Сне | Н | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Недосекин Мирослав | Кри'08 | Н | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Прокопенко Арсений | Сне | Н | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Ахаян Дмитрий | Сне | Н | - | - | - | - |
| 23 | Балобанов Денис | Кри'08 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 24 | Павлов Никита | Кри'08 | Н | - | - | - | - |
| 25 | Жигалкин Ярослав | Кри'08 | Н | 1 | - | 1 | - |
| 28 | Винокуров Вячеслав | Кри'08 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
| 29 | Патуткин Олег | Кри'08 | Н | - | - | - | - |
| 32 | Киркоров Матвей | Кри'08 | Н | - | - | - | - |
| 32 | Овчинников Иван | Сне | Н | - | - | - | - |
| 42 | Закорко Никита | Кри'08 | Н | - | - | - | - |
| 47 | Филатов Ярослав | Кри'08 | Н | 2 | - | 2 | - |
| 51 | Гудилин Иван | Сне | Н | - | - | - | - |
| 71 | Аверченков Александр | Сне | Н | - | - | - | - |
| 96 | Филиппович Артем | Сне | Н | - | - | - | - |
| 97 | Ющенко Александр | Сне | Н | - | - | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

