События матча по периодам
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Григорьев Александр | Сне | 1 | 2.6 | 23:03 |
| 54 | Старухин Кирилл | Шах | 1 | 1.33 | 45:00 |
| 80 | Осипов Егор | Сне | 2 | 5.47 | 21:57 |
| 96 | Крайнев Егор | Шах | 0 | - |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Бирюк Алексей | Шах | З | 1 | - | 1 | - |
| 11 | Колесников Андрей | Сне | З | - | - | - | - |
| 12 | Клеменок Руслан | Шах | З | - | - | - | - |
| 13 | Плужников Даниил | Сне | З | - | - | - | - |
| 15 | Жунев Иван | Шах | З | - | - | - | - |
| 17 | Ахтулов Глеб | Шах | З | - | - | - | - |
| 18 | Ивлев Егор | Сне | З | - | - | - | - |
| 23 | Тасоев Алан | Сне | З | - | - | - | - |
| 26 | Кандауров Матвей | Шах | З | - | - | - | - |
| 47 | Проквас Илья | Шах | З | - | - | - | - |
| 55 | Суковицын Тимур | Сне | З | - | - | - | - |
| 87 | Соценко Максим | Шах | З | - | - | - | - |
| 88 | Иванов Алексей | Сне | З | - | - | - | - |
| 88 | Сокольский Марк | Шах | З | - | - | - | - |
| 7 | Волынчиков Игорь | Шах | Н | - | - | - | - |
| 7 | Заозерский Станислав | Сне | Н | - | - | - | - |
| 8 | Шагун Марат | Шах | Н | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Буданцев Николай | Сне | Н | - | - | - | - |
| 9 | Нагибин Михаил | Шах | Н | - | - | - | - |
| 15 | Прокопенко Арсений | Сне | Н | - | - | - | - |
| 22 | Ахаян Дмитрий | Сне | Н | - | - | - | - |
| 22 | Семенцов Иван | Шах | Н | - | - | - | - |
| 23 | Пильнов Матвей | Шах | Н | - | - | - | - |
| 24 | Пластинин Михаил | Шах | Н | - | - | - | - |
| 32 | Овчинников Иван | Сне | Н | - | - | - | - |
| 51 | Гудилин Иван | Сне | Н | - | - | - | - |
| 68 | Хобян Даниил | Шах | Н | - | - | - | - |
| 71 | Аверченков Александр | Сне | Н | - | - | - | - |
| 77 | Гусев Елисей | Шах | Н | - | - | - | - |
| 78 | Гончар Владислав | Шах | Н | - | - | - | - |
| 91 | Юртайкин Ярослав | Шах | Н | - | - | - | - |
| 96 | Филиппович Артем | Сне | Н | 1 | - | 1 | - |
| 97 | Глазов Макар | Шах | Н | 3 | 2 | 1 | - |
| 97 | Ющенко Александр | Сне | Н | 1 | 1 | - | - |
| 99 | Корзун Ярослав | Шах | Н | 1 | 1 | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

