События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
29:48
2'
ЧС-СТ
У команды ХК Лиски
Нарушение численного состава
Дмитрий Гончаренко
номер 78
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
35:05
2'
ВП-КЛ
У команды Сокол
Опасная игра высоко поднятой клюшкой
Сергей Красников
номер 13
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Семен | ХК '10 | 1 | 2.61 | 22:58 |
| 3 | Черных Дарья | ХК '10 | 0 | 0.0 | 22:02 |
| 18 | Леонидов Егор | Сок | 2 | 4.0 | 30:00 |
| 90 | Стульев Глеб | Сок | 2 | 8.0 | 15:00 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дементьев Матвей | Сок | З | - | - | - | 2 |
| 7 | Нестеров Алексей | ХК '10 | З | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 | Ткачев Матвей | Сок | З | - | - | - | 2 |
| 11 | Карпов Виктор | ХК '10 | З | 2 | - | 2 | - |
| 13 | Красников Сергей | Сок | З | - | - | - | 4 |
| 21 | Михайловский Арсений | Сок | З | - | - | - | - |
| 22 | Синельников Иван | ХК '10 | З | - | - | - | - |
| 25 | Макушин Никита | ХК '10 | З | - | - | - | - |
| 27 | Мащенко Николай | Сок | З | - | - | - | 2 |
| 55 | Бондаренко Артем | ХК '10 | З | 1 | - | 1 | 2 |
| 72 | Гализин Матвей | ХК '10 | З | 1 | - | 1 | - |
| 78 | Гончаренко Дмитрий | ХК '10 | З | - | - | - | 2 |
| 95 | Коломыцев Артем | ХК '10 | З | 2 | 1 | 1 | - |
| 8 | Апухтин Семен | Сок | Н | - | - | - | - |
| 9 | Петрилин Матвей | Сок | Н | - | - | - | - |
| 10 | Сотников Артем | ХК '10 | Н | - | - | - | - |
| 16 | Эрдели Олег | Сок | Н | 1 | - | 1 | - |
| 17 | Жданов Иван | ХК '10 | Н | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Фролов Всеволод | Сок | Н | - | - | - | - |
| 20 | Коваленко Тимур | ХК '10 | Н | - | - | - | - |
| 26 | Пуртов Матвей | Сок | Н | - | - | - | - |
| 38 | Позачинюк Егор | Сок | Н | - | - | - | - |
| 43 | Туренков Петр | Сок | Н | 1 | 1 | - | - |
| 48 | Кузнецов Артем | ХК '10 | Н | - | - | - | - |
| 50 | Адиятулин Федор | ХК '10 | Н | 1 | - | 1 | 2 |
| 51 | Комаров Кирилл | ХК '10 | Н | - | - | - | - |
| 55 | Сергиенко Арсений | Сок | Н | - | - | - | - |
| 92 | Харченко Никита | ХК '10 | Н | - | - | - | - |
| 95 | Евдокимов Егор | Сок | Н | 1 | - | 1 | - |
| 96 | Кузов Арсений | ХК '10 | Н | - | - | - | - |
| 97 | Шушпанов Егор | ХК '10 | Н | - | - | - | - |
| 98 | Волков Александр | ХК '10 | Н | 1 | 1 | - | - |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|---|---|
| Завитаев Евгений | ХК '10 | ГТр |

