Кубок Федерации среди юношей 1998 г.р. Москва Результаты

1998 - U9
возраст
2007-09-15
начало
2008-03-22
окончание
23
команд
253 / 253
матчей
Завершен
статус
ЦСКА
ЛОК
СПР
Хим
Лок
Бел
ДИН
КС
Рус
Спо
Вит
Вым
Сев
Пин
Мар
Оди
Кри
Сер
Соз
Рад
Син
Вас
Орб
И Ш О
1 ЦСКА Москва 21 349 - 24 42
2 Локомотив Ярославль 4:6 7:5 6:4 3:2 3:1 3:2 4:1 7:3 8:3 8:4 4:2 7:1 18:1 15:2 9:2 13:0 20:0 14:4 23:0 22:1 25:0 22 224 - 58 40
3 Спартак Москва 6:4 9:6 3:4 6:3 3:1 11:5 9:3 3:4 9:4 10:3 10:3 16:0 9:2 16:0 15:2 18:0 20:1 17:0 23:1 27:0 32:0 22 274 - 53 38
4 Химик Воскресенск 5:7 6:9 6:5 5:4 8:4 7:6 6:1 3:6 10:3 5:4 6:5 20:1 12:0 8:1 16:2 10:0 13:3 15:2 21:1 13:1 13:0 22 209 - 79 36
5 Локомотив-2004 Ярославль 4:6 4:3 5:6 3:4 10:5 5:1 5:4 11:2 4:4 10:2 5:1 17:2 27:0 18:0 19:1 22:0 21:1 14:2 52:0 39:1 41:0 22 340 - 53 35
6 Белые медведи Москва 2:3 3:6 4:5 4:3 4:4 3:3 10:3 7:1 6:3 3:4 5:4 6:2 18:0 15:1 12:0 17:0 15:0 12:1 31:1 23:1 16:1 22 217 - 54 32
7 Динамо Москва 1:3 1:3 4:8 5:10 4:4 3:6 4:3 9:4 4:3 8:0 11:1 5:2 13:0 18:3 11:2 15:1 16:7 13:0 13:2 19:0 19:1 22 196 - 67 31
8 Крылья Советов Москва 2:3 5:11 6:7 1:5 3:3 6:3 2:6 6:6 7:2 4:2 8:4 9:2 9:2 4:2 16:6 8:0 8:3 8:1 14:1 34:1 20:0 22 183 - 82 30
9 Русь Москва 1:4 3:9 1:6 4:5 3:10 3:4 6:2 9:3 4:3 2:2 6:3 12:3 8:3 9:0 19:1 6:0 18:1 14:2 21:1 35:0 21:0 22 205 - 68 29
10 Спорт-Центр Москва 3:7 4:3 6:3 2:11 1:7 4:9 6:6 3:9 2:5 5:4 5:3 6:4 19:3 15:0 12:3 14:1 11:1 12:0 32:0 15:1 20:0 22 198 - 89 29
11 Витязь Подольск 3:8 4:9 3:10 4:4 3:6 3:4 2:7 3:4 5:2 3:3 7:2 10:3 7:2 10:1 11:2 14:0 5:1 16:5 10:2 22:4 27:1 22 177 - 90 26
12 Вымпел Москва 4:8 3:10 4:5 2:10 4:3 0:8 2:4 2:2 4:5 3:3 4:5 5:2 12:3 7:0 7:2 15:1 16:6 7:3 15:1 20:1 21:0 22 159 - 96 24
13 Северная звезда Москва 2:4 3:10 5:6 1:5 4:5 1:11 4:8 3:6 3:5 2:7 5:4 9:0 10:0 20:0 9:4 8:0 7:3 7:1 20:2 19:1 16:0 22 159 - 97 22
14 Пингвины Москва 1:7 0:16 1:20 2:17 2:6 2:5 2:9 3:12 4:6 3:10 2:5 0:9 4:4 6:3 11:4 7:3 14:3 6:3 12:3 7:4 25:0 22 114 - 170 17
15 Марьино Москва 1:18 2:9 0:12 0:27 0:18 0:13 2:9 3:8 3:19 2:7 3:12 0:10 4:4 6:4 6:9 5:5 8:4 11:3 18:2 12:5 11:3 22 99 - 219 14
16 Одинцово Одинцово 2:15 0:16 1:8 0:18 1:15 3:18 2:4 0:9 0:15 1:10 0:7 0:20 3:6 4:6 5:2 3:2 5:5 4:3 8:3 10:3 22:1 22 74 - 216 13
17 Кристалл Электросталь 2:9 2:15 2:16 1:19 0:12 2:11 6:16 1:19 3:12 2:11 2:7 4:9 4:11 9:6 2:5 7:2 5:6 6:4 16:4 16:4 12:1 22 104 - 227 12
18 Серебряные акулы Москва 0:13 0:18 0:10 0:22 0:17 1:15 0:8 0:6 1:14 0:14 1:15 0:8 3:7 5:5 2:3 2:7 8:6 6:5 4:0 7:6 5:2 22 45 - 229 11
19 Созвездие Москва 0:20 1:20 3:13 1:21 0:15 7:16 3:8 1:18 1:11 1:5 6:16 3:7 3:14 4:8 5:5 6:5 6:8 14:3 18:1 27:1 17:5 22 127 - 239 11
20 Радуга Москва 4:14 0:17 2:15 2:14 1:12 0:13 1:8 2:14 0:12 5:16 3:7 1:7 3:6 3:11 3:4 4:6 5:6 3:14 7:5 14:3 4:1 22 67 - 228 6
21 Синяя птица Москва 0:23 1:23 1:21 0:52 1:31 2:13 1:14 1:21 0:32 2:10 1:15 2:20 3:12 2:18 3:8 4:16 0:4 1:18 5:7 11:6 14:5 22 56 - 401 4
22 Вастомъ Москва 1:22 0:27 1:13 1:39 1:23 0:19 1:34 0:35 1:15 4:22 1:20 1:19 4:7 5:12 3:10 4:16 6:7 1:27 3:14 6:11 7:5 21 51 - 397 2
23 Орбита Зеленоград 0:25 0:32 0:13 0:41 1:16 1:19 0:20 0:21 0:20 1:27 0:21 0:16 0:25 3:11 1:22 1:12 2:5 5:17 1:4 5:14 5:7 22 26 - 417 0
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение