Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б Результаты

2003 - U16
возраст
2019-09-08
начало
2020-03-15
окончание
16
команд
240 / 240
матчей
Завершен
статус
Атл
Сев
Мар
Яст
Соз
Цен
Сне
Сер
Бел
Син
Вым
Пин
Орб
Мор
Янт
Мет
И Ш О
1 Атлант Мытищи 4:25:2 9:26:3 7:44:2 4:33:0 5:08:1 3:15:2 3:14:2 9:29:3 15:38:3 18:214:2 12:011:1 5:0ТП16:1 17:110:6 9:114:0 14:012:1 30 258 - 51 90
2 Северная звезда Москва 2:42:5 5:33:5 10:38:3 8:08:5 7:07:5 4:26:5 4:5ОТ3:2 9:17:4 17:312:4 8:29:6 17:110:1 16:113:3 8:18:3 20:125:0 13:022:0 30 291 - 78 79
3 Марьино Москва 2:93:6 3:55:3 8:45:2 4:24:1 5:33:6 7:15:0 4:34:2 6:44:2 10:316:3 3:27:5 11:012:0 15:016:0 15:112:2 15:014:3 14:014:1 30 246 - 73 78
4 Ястребы Москва 4:72:4 3:103:8 4:82:5 1:55:2 5:23:6 4:14:3Б  4:3ОТ6:4 7:05:3 9:45:2 5:15:4ОТ 13:211:1 13:114:7 8:27:2 16:312:0 16:117:3 30 213 - 104 63
5 Созвездие Москва 3:40:3 0:85:8 2:41:4 5:12:5 5:31:6 0:21:0ОТ 6:54:2 3:25:4 6:48:1 6:110:2 12:015/03-:- 9:110:2 7:09:2 12:110:0 12:314:0 29 168 - 78 59
6 Центр Москва 0:51:8 0:75:7 3:56:3 2:56:3 3:56:1 3:52:3 4:23:4 4:15:4 5:35:3 11:49:2 6:414:2 5:412:2 11:28:3 9:15:6 14:013:2 30 180 - 106 57
7 Снежные барсы Москва 1:32:5 2:45:6 1:70:5 1:43:4Б  2:00:1ОТ 5:33:2 2:54:2 0:26:0 7:22:1Б  2:3Б 4:1 8:24:1 10:25:0 13:32:1 7:13:0 9:010:3 30 123 - 73 56
8 Серебряные акулы Москва 1:32:4 5:4ОТ2:3 3:42:4 3:4ОТ4:6 5:62:4 2:44:3 5:22:4 5:22:4 5:36:2 3:18:1 7:6ОТ6:2 13:08:3 10:310:0 10:15:0 10:213:0 30 163 - 85 53
9 Белые медведи Москва 2:93:9 1:94:7 4:62:4 0:73:5 2:34:5 1:44:5 2:00:6 2:54:2 5:35:1 1:0Б 4:5ОТ 9:28:6 5:25:0ТП 5:37:3 14:36:2 17:111:1 30 135 - 118 45
10 Синяя птица Москва 3:153:8 3:174:12 3:103:16 4:92:5 4:61:8 3:53:5 2:71:2Б  3:52:6 3:51:5 6:32:3ОТ 6:7ОТ10:6 12:411:3 9:54:1 5:03:5 10:012:0 30 138 - 183 30
11 Вымпел Москва 2:182:14 2:86:9 2:35:7 1:54:5ОТ 1:62:10 4:112:9 3:2Б 1:4 1:31:8 0:1Б 5:4ОТ 3:63:2ОТ 3:410:9ОТ 0:5ТП10:2 2:16:3 9:24:5 11:113:0 30 118 - 162 28
12 Пингвины Москва 0:121:11 1:171:10 0:110:12 2:131:11 0:1215/03-:- 4:62:14 2:81:4 6:7ОТ2:6 2:96:8 7:6ОТ6:10 4:39:10ОТ 1:26:1 2:15:6ОТ 16:55:6ОТ 10:26:0 29 108 - 223 24
13 Орбита Зеленоград 0:5ТП1:16 1:163:13 0:150:16 1:137:14 1:92:10 4:52:12 2:100:5 0:133:8 2:50:5ТП 4:123:11 5:0ТП2:10 2:11:6 5:0ТП4:10 3:94:3 7:16:0 30 65 - 243 18
14 Морские львы Москва 1:176:10 1:83:8 1:152:12 2:82:7 0:72:9 2:113:8 3:131:2 3:100:10 3:53:7 5:91:4 1:23:6 1:26:5ОТ 0:5ТП10:4 6:45:2 9:310:2 30 95 - 210 17
15 Янтарь Москва 1:90:14 1:200:25 0:153:14 3:160:12 1:120:10 1:96:5 1:70:3 1:100:5 3:142:6 0:55:3 2:95:4 5:166:5ОТ 9:33:4 4:62:5 3:46:0 30 73 - 270 17
16 Метеор Москва 0:141:12 0:130:22 0:141:14 1:163:17 3:120:14 0:142:13 0:93:10 2:100:13 1:171:11 0:100:12 1:110:13 2:100:6 1:70:6 3:92:10 4:30:6 30 31 - 348 3
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение