Чемпионат Казахстана. МХЛ Регулярный чемпионат Результаты

2000 - U18
возраст
2018-09-08
начало
2019-03-25
окончание
10
команд
180 / 180
матчей
Завершен
статус
Акт
МХК
МХК
МХК
ГРР
МХК
МХК
МХК
Юно
МХК
И Ш О
1 Актобе Актобе 1:07:24:3ОТ5:0 3:15:06:12:1 6:24:3ОТ7:24:0 8:15:25:25:3 12:25:316:29:3 7:111:310:111:1 7:18:26:37:0 10:113:18:37:3 17:17:115:016:0 36 279 - 55 106
2 МХК Барыс Астана 0:12:73:4ОТ0:5 1:49:49:23:0 6:52:3Б 4:25:2 1:412:13:4ОТ4:3 3:212:18:68:1 11:14:07:110:3 6:19:311:25:3 10:012:14:25:1 12:311:112:28:3 36 232 - 88 87
3 МХК Арлан Кокшетау 1:30:51:61:2 4:14:92:90:3 5:12:54:33:14 8:46:47:05:1 6:25:39:214:0 8:14:27:32:1 9:17:19:25:3 3:03:59:311:1 5:011:17:24:2 36 191 - 105 78
4 МХК Торпедо Усть-Каменогорск 2:63:4ОТ2:70:4 5:63:2Б 2:42:5 1:55:23:414:3 6:23:84:5ОТ4:2 13:18:24:513:6 1:36:49:414:0 8:46:26:28:5 5:4Б 9:68:28:1 8:17:015:014:3 36 229 - 124 69
5 МХК Горняк Рудный 1:82:52:53:5 4:11:124:3ОТ3:4 4:84:60:71:5 2:68:35:4ОТ2:4 3:56:35:12:3Б  6:37:23:11:3 2:3Б 3:18:43:2ОТ 8:48:33:4ОТ4:5ОТ 8:46:212:011:1 36 155 - 140 55
6 МХК Мунайши Павлодар 2:123:52:163:9 2:31:126:81:8 2:63:52:90:14 1:132:85:46:13 5:33:61:53:2Б  0:31:78:69:4 6:78:34:37:5 4:32:47:38:3 7:55:213:210:5 36 152 - 226 44
7 МХК Астана Астана 1:73:111:101:11 1:110:41:73:10 1:82:43:71:2 3:14:64:90:14 3:62:71:33:1 3:07:16:84:9 2:1Б 4:35:310:2 4:09:12:78:2 5:34:18:41:3 36 120 - 187 41
8 МХК Кулагер Петропавловск 1:72:83:60:7 1:63:92:113:5 1:91:72:93:5 4:82:62:65:8 3:2Б 1:34:82:3ОТ 7:63:83:45:7 1:2Б 3:43:52:10 2:12:3ОТ9:26:4 6:15:14:05:2 36 111 - 193 29
9 Юность Караганда 1:101:133:83:7 0:101:122:41:5 0:35:33:91:11 4:5Б 6:92:81:8 4:83:84:3ОТ5:4ОТ 3:44:23:73:8 0:41:97:22:8 1:23:2ОТ2:94:6 2:54:5ОТ2:09:2 36 100 - 223 23
10 МХК Алматы Алматы 1:171:70:150:16 3:121:112:123:8 0:51:112:72:4 1:80:70:153:14 4:82:60:121:11 5:72:52:135:10 3:51:44:83:1 1:61:50:42:5 5:25:4ОТ0:22:9 36 68 - 296 8
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение