Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат Результаты

1997-09-16
начало
1998-03-05
окончание
12
команд
276 / 276
матчей
Завершен
статус
Юрг
Фер
Лек
ФРЕ
БРЮ
МоД
Х71
Лул
МЛМ
Вес
АИК
Сед
И Ш О
1 Юргорден Стокгольм 1:33:31:57:1 5:32:14:53:2 1:33:32:23:2 2:06:02:33:4 5:13:20:43:6 5:02:21:55:2 5:14:44:32:4 2:23:25:13:2 2:55:32:16:1 5:32:11:37:14:12:1 5:23:22:42:1 46 148 - 110 60
2 Ферьестад Карлстад 3:13:35:11:7 3:37:25:33:6 0:24:25:21:43:34:3 1:14:33:33:1 3:12:31:23:4 3:32:22:36:3 3:25:44:12:2 3:13:31:57:1 6:03:31:26:0 4:22:12:43:4 3:25:19:22:1 46 154 - 112 58
3 Лександ Лександ 3:51:25:42:3 3:32:73:56:3 1:42:22:12:1 4:35:35:42:86:50:4 5:25:06:23:2 5:33:49:46:2 2:45:62:43:3 4:23:15:42:2 6:10:06:21:7 4:24:15:12:3 5:51:15:54:3 46 165 - 143 56
4 Вестра Фрелунда Гетеборг 3:13:32:22:3 2:02:42:54:13:33:4 4:12:21:21:2 4:24:49:23:3 4:53:42:32:6 0:04:46:45:0 5:22:34:01:1 4:22:20:54:3 6:11:21:13:2 2:20:12:25:1 0:04:26:14:4 46 136 - 107 49
5 Брюнес Евле 0:20:63:24:3 1:13:43:31:3 3:43:54:58:25:64:0 2:44:42:93:3 1:12:02:12:4 1:34:24:22:5 5:10:33:12:3 2:12:42:81:2 6:12:55:34:0 6:43:32:17:1 5:13:24:13:2 46 138 - 131 48
6 МоДо Эрншельдсвик 1:52:34:06:3 1:33:22:14:3 2:50:52:62:3 5:44:33:26:2 1:10:21:24:2 3:37:10:33:0 1:34:42:22:24:23:1 3:11:24:21:4 1:31:23:66:1 4:63:54:01:1 3:54:22:46:1 46 129 - 123 46
7 ХВ71 Йончепинг 0:52:25:12:5 3:32:23:23:6 3:54:34:92:6 0:04:44:60:5 3:12:42:45:2 3:31:73:00:3 1:53:35:14:3 1:33:03:27:53:03:1 1:42:12:26:3 1:02:32:52:0 0:32:16:88:4 46 127 - 145 46
8 Лулео Лулео 1:54:43:44:2 2:34:51:42:2 4:26:54:23:3 2:53:20:41:1 1:53:01:33:2 3:14:42:22:22:41:3 5:13:31:53:4 1:95:32:21:3 2:02:33:32:0 1:21:12:04:0 0:02:24:22:3 46 112 - 125 43
9 Мальме Мальме 2:22:31:52:3 1:33:35:11:7 2:41:34:52:2 2:42:25:03:4 1:24:28:22:1 1:32:12:44:1 3:10:32:35:70:31:3 9:13:52:23:1 1:210:25:42:4 3:33:15:02:2 5:22:12:24:2 46 134 - 121 42
10 Вестерос Вестерос 5:23:51:21:6 0:63:32:10:6 1:60:02:67:1 1:62:11:12:3 1:65:23:50:4 3:12:16:31:6 4:11:22:23:6 0:23:23:30:2 2:12:104:54:2 2:13:23:01:7 4:44:51:11:22:21:1 46 102 - 146 39
11 АИК Стокгольм 3:51:23:11:71:41:2 2:41:24:24:3 2:41:41:53:2 2:21:02:21:5 4:63:31:21:7 6:45:30:41:1 0:13:25:20:2 2:11:10:20:4 3:31:30:52:2 1:22:30:37:1 5:45:20:21:3 46 93 - 134 33
12 Седертелье Седертелье 2:52:34:21:2 2:31:52:91:2 5:51:15:53:4 0:02:41:64:4 1:52:31:42:3 5:32:44:21:6 3:01:28:64:8 0:02:22:43:2 2:51:22:22:4 4:45:41:12:12:21:1 4:52:52:03:1 46 110 - 151 32
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение