Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б Результаты

2003 - U15
возраст
2018-09-09
начало
2019-04-14
окончание
16
команд
240 / 240
матчей
Завершен
статус
КС
Соз
Арм
Сев
Мар
Орб
Бел
Сне
Яст
Сер
Цен
Син
Вым
Мет
Пин
Янт
И Ш О
1 Крылья Советов Москва 3:2ОТ3:1 2:3ОТ2:3 4:24:1 5:23:2 5:17:1 4:25:3 2:14:3 7:16:0 10:25:1 8:110:3 14:015:0 8:012:1 8:011:0 13:28:1 22:023:1 30 233 - 40 84
2 Созвездие Москва 2:3ОТ1:3 2:3Б 2:0 7:45:4ОТ 3:24:3 9:39:5 7:24:3 5:18:2 3:26:1 10:25:2 3:24:2 12:212:1 8:413:0 13:06:0 14:17:1 16:212:0 30 212 - 60 82
3 Армада Одинцово 3:2ОТ3:2 3:2Б 0:2 4:33:0 4:11:2Б  7:23:4ОТ 5:35:4 3:16:2 6:111:3 6:34:1 3:12:3ОТ 9:410:1 6:26:3 15:18:0 12:010:0 14:123:3 30 195 - 57 79
4 Северная звезда Москва 2:41:4 4:74:5ОТ 3:40:3 7:55:3 5:310:2 6:23:0 3:2ОТ3:2 5:47:3 6:18:3 5:32:1 12:09:0 14:17:3 12:26:0 12:012:1 8:015:0 30 196 - 68 72
5 Марьино Москва 2:52:3 2:33:4 1:42:1Б  5:73:5 4:14:3 2:3ОТ4:3Б  6:14:2 5:41:5 3:04:5 4:23:0 8:24:1 8:14:1 11:04:0 8:15:0 21:315:4 30 152 - 74 59
6 Орбита Зеленоград 1:51:7 3:95:9 2:74:3ОТ 3:52:10 1:43:4 4:24:3Б  4:5ОТ3:1 9:36:3 8:30:5 3:25:1 12:210:4 11:36:1 6:28:1 5:15:2 12:213:1 30 159 - 110 56
7 Белые медведи Москва 2:43:5 2:73:4 3:54:5 2:60:3 3:2ОТ3:4Б  2:43:4Б  2:33:1 3:25:3 5:74:2 9:48:3 8:07:4 7:011:2 12:08:0 10:011:3 23:014:0 30 180 - 87 52
8 Снежные барсы Москва 1:23:4 1:52:8 1:32:6 2:3ОТ2:3 1:62:4 5:4ОТ1:3 3:21:3 1:2ОТ5:6ОТ 5:42:1 2:3Б 4:2 9:14:1 10:13:0 6:08:1 6:06:2 10:312:1 30 120 - 84 48
9 Ястребы Москва 1:70:6 2:31:6 1:63:11 4:53:7 4:55:1 3:93:6 2:33:5 2:1ОТ6:5ОТ 6:5Б 5:3 6:05:6 8:27:2 8:43:1 13:18:0 14:28:1 17:07:4 30 158 - 117 45
10 Серебряные акулы Москва 2:101:5 2:102:5 3:61:4 1:63:8 0:35:4 3:85:0 7:52:4 4:51:2 5:6Б 3:5 2:12:3 13:310:0 10:28:6 12:04:0 7:111:1 11:19:1 30 149 - 115 43
11 Центр Москва 1:83:10 2:32:4 1:33:2ОТ 3:51:2 2:40:3 2:31:5 4:93:8 3:2Б 2:4 0:66:5 1:23:2 9:17:4 4:25:1 6:14:2 13:19:2 8:39:1 30 117 - 108 40
12 Синяя птица Москва 0:140:15 2:121:12 4:91:10 0:120:9 2:81:4 2:124:10 0:84:7 1:91:4 2:82:7 3:130:10 1:94:7 2:35:3 3:14:5ОТ 5:22:3 4:27:2 30 67 - 230 16
13 Вымпел Москва 0:81:12 4:80:13 2:63:6 1:143:7 1:81:4 3:111:6 0:72:11 1:100:3 4:81:3 2:106:8 2:41:5 3:23:5 1:00:1Б  7:65:3 6:10:3 30 64 - 193 16
14 Метеор Москва 0:80:11 0:130:6 1:150:8 2:120:6 0:110:4 2:61:8 0:120:8 0:61:8 1:130:8 0:120:4 1:62:4 1:35:4ОТ 0:11:0Б  1:2ОТ6:3 2:13:6 30 30 - 209 11
15 Пингвины Москва 2:131:8 1:141:7 0:120:10 0:121:12 1:80:5 1:52:5 0:103:11 0:62:6 2:141:8 1:71:11 1:132:9 2:53:2 6:73:5 2:1ОТ3:6 5:0ТП5:1 30 47 - 233 11
16 Янтарь Москва 0:221:23 2:160:12 1:143:23 0:80:15 3:214:15 2:121:13 0:230:14 3:101:12 0:174:7 1:111:9 3:81:9 2:42:7 1:63:0 1:26:3 0:5ТП1:5 30 47 - 341 6
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение