Топ 100 игроков - бомбардиры
Команды мастеров Лига - Латвия Сезон - 2022/2023

Как считается рейтинг Топ 100
Игрок Амп О Ш А И +/- Штр
1 Карлис Озолиньш Н 88 46 42 44 0 14
2 Артурс Озолиньш Н 75 21 54 42 0 18
3 Рудольфс Масловскис Н 71 25 46 37 0 8
4 Элвис Желубовскис Н 63 26 37 39 0 72
5 Тадас Кумеляускас Н 49 30 19 29 0 50
6 Айварас Бенджюс Н 47 27 20 36 0 32
7 Повилас Веренис Н 44 22 22 31 0 89
8 Эгидиюс Бинкулис Н 44 19 25 35 0 54
9 Элвис Кайминьш Н 43 18 25 36 0 8
10 Эмилс Эзитис Н 40 20 20 40 0 9
11 Ренарс Ципрусс Н 39 18 21 38 0 61
12 Микелис Редлихс Н 39 13 26 36 0 28
13 Вадим Вабищевич Н 37 17 20 30 0 28
14 Лукас Жукаускас Н 37 17 20 36 0 72
15 Юрис Зиеминьш Н 36 14 22 40 0 10
16 Кристап Миллер З 35 15 20 36 0 18
17 Эдийс Брахманис Н 34 15 19 40 0 32
18 Давис Страупе Н 32 17 15 36 0 6
19 Эрнестс Крумс Н 32 13 19 43 0 12
20 Рейнис Лейниекс Н 32 11 21 39 0 114
21 Лайсвидас Кудрявичюс Н 31 16 15 33 0 22
22 Харалдс Штромбергс Н 31 12 19 34 0 14
23 Артур Хомяков Н 31 11 20 22 0 8
24 Томс Тилля Н 30 8 22 35 0 24
25 Paulius Grybauskas Н 29 17 12 31 0 18
26 Кристианс Зелтс Н 29 13 16 36 0 122
27 Кришьянис Редлихс З 29 10 19 38 0 18
28 Никс Зиле Н 29 10 19 41 0 2
29 Армандс Берзиньш Н 29 8 21 37 0 16
30 Эдгар Рыбаков Н 28 12 16 19 0 6
31 Донатас Кумеляускас Н 28 11 17 26 0 16
32 Кристс Апситис З 28 9 19 36 0 71
33 Зигмарс Зиле Н 27 15 12 43 0 16
34 Кришс Липсбергс З 27 3 24 42 0 20
35 Кристерс Ансонс Н 26 19 7 34 0 8
36 Мартиньш Шульцс Н 26 14 12 33 0 16
37 Климентий Лисак Н 26 14 12 35 0 6
38 Илья Четвертак Н 26 9 17 34 0 20
39 Кристапс Риекстиньш Н 25 15 10 29 0 41
40 Максим Галилеев Н 25 12 13 32 0 10
41 Райвис Страздиньш Н 25 11 14 34 0 39
42 Матис Страус Н 25 10 15 39 0 7
43 Густавс Бергс З 25 9 16 43 0 14
44 Александр Бишкин Н 24 14 10 41 0 39
45 Эдгарс Петровс Н 24 12 12 28 0 10
46 Каролис Красильниковас Н 24 10 14 35 0 9
47 Валтерс Ниедрайс Н 24 7 17 35 0 16
48 Гатис Грицинскис Н 24 6 18 20 0 6
49 Илья Греков З 24 3 21 31 0 18
50 Томс Опелтс Н 23 14 9 37 0 16
51 Kevins Stradnieks Н 23 10 13 27 0 8
52 Валтерс Апфелбаумс Н 23 7 16 27 0 57
53 Даниил Царьковский Н 22 11 11 34 0 10
54 Ренат Вабисцевич Н 22 6 16 32 0 39
55 Ричардс Бернхардс Н 21 10 11 21 0 38
56 Риналдс Вуткевичс Н 21 9 12 21 0 0
57 Патрикс Трасунс Н 21 9 12 35 0 22
58 Харийс Шмитс З 21 6 15 40 0 58
59 Райнерс Руллерс Н 20 11 9 21 0 8
60 Артурс Караша Н 20 10 10 23 0 6
61 Денис Кузьминов Н 20 7 13 20 0 12
62 Костас Гусевас З 20 7 13 22 0 24
63 Ярослав Панченко Н 20 6 14 30 0 20
64 Харийс Брантс З 20 4 16 22 0 10
65 Патрик Забусов Н 19 9 10 10 0 4
66 Антонс Мациевскис Н 19 7 12 30 0 6
67 Renars Kamergrauzis З 19 6 13 37 0 40
68 Кристапс Рокис Н 19 5 14 22 0 18
69 Рейнис Демитерс З 18 4 14 20 0 6
70 Иво Харитоновс Н 18 4 14 25 0 16
71 Яунюс Ясиневичюс З 18 1 17 31 0 20
72 Денис Вилманс Н 17 12 5 18 0 10
73 Рикардс Фоминс Н 17 9 8 24 0 10
74 Родионс Болтрамовичс Н 17 6 11 33 0 16
75 Кирилл Тамбиев Н 16 12 4 15 0 49
76 Кристапс Кристиньш Н 16 8 8 30 0 8
77 Роландс Страутиньш Н 16 8 8 35 0 2
78 Родриго Страутиньш Н 16 7 9 33 0 6
79 Дарио Мацкевичс З 16 4 12 39 0 2
80 Петерис Пурмалис Н 15 9 6 14 0 4
81 Густавс Миллерс Н 15 8 7 22 0 33
82 Робертс Барановскис Н 15 8 7 22 0 4
83 Томс Мотс Н 15 8 7 30 0 8
84 Назар Ружников Н 15 8 7 31 0 32
85 Kristers Vitolins Н 15 6 9 19 0 4
86 Дино Муковоз Н 15 5 10 32 0 38
87 Dominik Matonak Н 15 5 10 33 0 8
88 Dovydas Laimutis Н 15 4 11 35 0 8
89 Мартиньш Круклитис З 15 3 12 21 0 10
90 Kristers Bukss Н 14 9 5 25 0 8
91 Roberts Vitols Н 14 6 8 22 0 8
92 Лаурис Ранцевс Н 14 5 9 17 0 9
93 Георгий Пуяц З 14 4 10 30 0 12
94 Артурс Томсонс З 14 3 11 35 0 10
95 Дидзис Янсонс З 14 1 13 36 0 38
96 Мантас Марцинкявичюс Н 13 8 5 24 0 6
97 Даниелс Андерсонс Н 13 6 7 24 0 8
98 Карлис Андерсонс Н 13 5 8 28 0 6
99 Нурсултан Бельгибаев Н 13 4 9 17 0 10
100 Мартиньш Порейс З 13 2 11 29 0 20
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время,