Топ 100 игроков - бомбардиры
Молодежные команды Сезон - 2022/2023

Как считается рейтинг Топ 100
Игрок Амп О Ш А И +/- Штр
1 Коннор Бедард Н 163 81 82 64 47 70
2 Жордан Дюме Н 161 59 102 79 56 8
3 Joshua Lawrence Н 150 62 88 90 77 34
4 Alexandre Doucet Н 146 72 74 91 58 54
5 Райли Кидни Н 132 34 98 73 42 52
6 Закари Болдук Н 129 61 68 79 58 58
7 Theo Rochette Н 127 46 81 83 56 36
8 Логан Стэнковен Н 127 44 83 62 50 21
9 Мэтт Савуа Н 124 49 75 81 65 34
10 Джошуа Рой Н 123 58 65 69 74 16
11 Ty Voit Н 121 27 94 83 14 24
12 Sasha Pastujov Н 117 47 70 76 23 47
13 Коннор Маккленнон Н 115 60 55 83 58 64
14 Зак Бенсон Н 115 43 72 75 70 57
15 Матвей Петров Н 115 31 84 85 32 40
16 Jacob Melanson Н 114 58 56 73 47 67
17 Chase Wheatcroft Н 114 52 62 78 11 60
18 Мэттью Маджо Н 113 55 58 70 32 39
19 Такер Робертсон Н 112 45 67 91 22 36
20 Logan Morrison Н 110 50 60 67 40 16
21 Амадеус Ломбарди Н 109 50 59 74 21 20
22 Джаггер Фиркус Н 109 50 59 76 -5 34
23 Олен Зеллвегер З 109 43 66 69 48 50
24 Sean McGurn Н 109 37 72 88 32 38
25 Эван Вирлинг Н 108 36 72 67 19 12
26 Trevor Wong Н 107 33 74 86 28 34
27 Джаред Дэвидсон Н 105 49 56 79 58 63
28 Justin Gill Н 105 47 58 82 28 61
29 Justin Robidas Н 105 36 69 81 39 16
30 Riley Heidt Н 105 27 78 77 -1 45
31 Benjamin Zloty З 105 14 91 83 76 38
32 Caedan Bankier Н 103 44 59 71 36 25
33 Лука Дел Бел Беллуз Н 102 48 54 82 6 18
34 Ethan Cardwell Н 101 49 52 74 20 33
35 Мэттью Семинофф Н 101 41 60 76 33 48
36 Кайл Джексон Н 101 38 63 87 19 16
37 Тай Нельсон З 101 30 71 87 36 75
38 Мэттью Пойтрас Н 101 18 83 69 1 44
39 Алексис Гендрон Н 100 69 31 76 34 48
40 Тристан Люно З 100 22 78 78 58 37
41 Kai Uchacz Н 99 59 40 80 28 85
42 Nolan Burke Н 98 58 40 71 32 46
43 Francesco Arcuri Н 98 53 45 80 -10 36
44 Матвей Шелехов Н 98 47 51 54 44 73
45 Иван Иван Н 98 37 61 72 3 56
46 Иван Демидов Н 98 30 68 66 61 30
47 Francesco Pinelli Н 97 45 52 66 24 65
48 Markus Vidicek Н 97 40 57 89 48 30
49 Павел Минтюков З 97 24 73 80 36 28
50 Avery Hayes Н 96 55 41 87 23 66
51 Koehn Ziemmer Н 96 44 52 78 -3 50
52 Зак Дин Н 96 43 53 63 43 63
53 Дэвид Гойетт Н 96 42 54 67 -1 49
54 Александр Суздалев Н 96 41 55 73 -2 28
55 Andrew Cristall Н 96 40 56 58 14 52
56 Егор Сидоров Н 95 49 46 69 28 45
57 Connor Lockhart Н 95 36 59 89 11 63
58 Конор Гики Н 94 41 53 85 56 63
59 Брэйден Ягер Н 94 34 60 77 13 16
60 Степан Урулин Н 93 31 62 56 28 36
61 Станислав Свожил З 93 15 78 65 34 26
62 Бреннан Отманн Н 92 37 55 79 7 97
63 George Diaco Н 92 33 59 87 22 29
64 James Hardie Н 90 43 47 72 5 25
65 Pier-Olivier Roy Н 90 32 58 85 62 37
66 Филипп Кнауб Н 90 30 60 56 26 26
67 Maxime Pellerin Н 89 42 47 73 8 61
68 Tommy Cormier Н 89 41 48 72 6 63
69 Tanner Howe Н 89 38 51 74 14 76
70 Etienne Morin З 89 23 66 79 29 58
71 Раис Шафеев Н 88 41 47 59 29 51
72 Mathieu Cataford Н 88 36 52 89 40 74
73 Кевин Корчински З 87 14 73 73 59 64
74 Jackson Berezowski Н 86 52 34 67 12 43
75 James Malatesta Н 86 51 35 73 45 80
76 Macklin Celebrini Н 86 46 40 52 26 64
77 Owen Pederson Н 86 36 50 84 41 46
78 Ryan Walsh Н 86 32 54 66 18 31
79 Кристиан Кайру З 86 21 65 78 14 50
80 Tristan Allard Н 85 30 55 77 7 75
81 Atley Calvert Н 84 43 41 77 -4 40
82 Kyle Crnkovic Н 84 36 48 86 59 37
83 Lucas Ciona Н 84 33 51 82 55 99
84 Брэндт Кларк З 84 30 54 43 50 41
85 Райан Хофер Н 83 48 35 80 10 130
86 Гэвин Хейс Н 83 41 42 73 10 32
87 Брэндон Лисовски Н 83 41 42 83 16 44
88 Josh Bloom Н 83 37 46 88 26 59
89 Austin Roest Н 83 36 47 65 21 30
90 Denver Barkey Н 83 33 50 81 29 52
91 Charles Beaudoin Н 83 26 57 76 -3 81
92 Jayden Grubbe Н 83 20 63 76 12 79
93 Колби Барлоу Н 82 49 33 63 13 41
94 Зак Остапчук Н 82 40 42 73 32 57
95 Оуэн Бек Н 82 32 50 82 3 53
96 Квентин Масти Н 82 27 55 57 11 77
97 Aidan De La Gorgendiere З 82 15 67 83 17 52
98 Даниил Боурош Н 81 46 35 75 7 14
99 Luca Pinelli Н 81 36 45 78 40 66
100 Винсент ЛаБелль Н 81 30 51 77 11 41
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время,