Топ 100 игроков - бомбардиры
Детско-юношеские команды Год рождения - 2008 Сезон - 2024/2025

Как считается рейтинг Топ 100
Игрок Амп О Ш А И +/- Штр
1 Никита Глазырин Н 23 8 15 11 1 7
2 Артем Бриль Н 21 14 7 9 0 1
3 Руслан Синицын Н 19 12 7 11 2 0
4 Павел Канаев Н 19 7 12 6 0 2
5 Григорий Болбат Н 18 11 7 6 0 4
6 Роман Ламан Н 18 8 10 10 21 0
7 Станислав Косенко Н 18 7 11 6 0 0
8 Никита Евсеев Н 16 11 5 12 2 10
9 Максим Чайчиц Н 16 9 7 4 0 4
10 Семен Белогуров Н 15 13 2 10 23 0
11 Никита Шестаков Н 14 9 5 9 0 8
12 Роман Булатов Н 14 6 8 9 0 1
13 Савелий Юргин Н 14 3 11 6 0 8
14 Руслан Долгов Н 13 7 6 6 0 0
15 Дмитрий Щербинин Н 13 7 6 10 11 6
16 Вадим Шатов Н 13 6 7 5 0 6
17 Михаил Бенкевич Н 13 3 10 6 0 6
18 Даниил Мандрик Н 12 7 5 6 0 2
19 Ефим Молоков Н 12 6 6 8 0 25
20 Константин Селиверстов Н 12 4 8 4 0 29
21 Артемий Прокофьев Н 12 4 8 9 0 0
22 Максим Олейник З 12 3 9 6 0 2
23 Валерий Майер Н 12 3 9 6 6 0
24 Егор Жулин Н 12 3 9 9 9 0
25 Таир Бигаринов Н 11 7 4 7 1 10
26 Алексей Гребнев Н 11 6 5 3 0 6
27 Илья Шаталов Н 11 5 6 6 0 2
28 Владимир Тарасов Н 11 5 6 6 0 2
29 Никита Логинов Н 11 5 6 9 0 0
30 Милан Милованов Н 11 4 7 4 9 0
31 Вилен Тазиев Н 11 4 7 14 2 2
32 Данил Тимеров Н 10 7 3 4 0 4
33 Илья Троянов Н 10 6 4 6 0 0
34 Ярослав Олейников Н 10 6 4 6 0 0
35 Тимофей Петухов Н 10 6 4 6 0 4
36 Жанибек Смаганбет Н 10 6 4 9 0 3
37 Андрей Евтушенко Н 10 5 5 2 0 0
38 Данил Васильев Н 10 4 6 4 14 2
39 Михаил Ерофеев Н 10 4 6 8 9 0
40 Игнатий Шумилин Н 10 3 7 4 14 4
41 Альмир Гильманов Н 10 3 7 6 0 4
42 Константин Хвостиков Н 10 3 7 8 0 10
43 Артур Муфтахов Н 9 6 3 2 0 0
44 Федор Захаров Н 9 6 3 4 0 1
45 Ибрахим Батыров Н 9 6 3 9 0 6
46 Егор Кравченко Н 9 5 4 7 1 2
47 Даниил Возисов Н 9 5 4 9 0 4
48 Богдан Косенко Н 9 4 5 4 15 2
49 Илья Борозновский Н 9 4 5 5 0 6
50 Владислав Малорадский Н 9 4 5 6 0 6
51 Сергей Черняев Н 9 4 5 6 7 10
52 Владислав Соколов Н 9 4 5 9 0 5
53 Никита Львов Н 9 3 6 3 0 6
54 Артем Щелоков Н 9 3 6 4 0 0
55 Илья Захаров Н 9 3 6 4 15 0
56 Виктор Федоров Н 9 2 7 5 5 0
57 Ануар Ахметжанов Н 9 2 7 5 0 2
58 Вадим Пуцко Н 8 8 0 6 0 2
59 Елисей Смоланов Н 8 6 2 8 0 6
60 Богдан Шамаев Н 8 4 4 2 0 2
61 Егор Никулин Н 8 4 4 4 0 2
62 Даниил Коротаев Н 8 4 4 5 0 1
63 Иван Данилов Н 8 4 4 6 0 0
64 Семен Бусс Н 8 4 4 6 0 8
65 Клим Шкуркин Н 8 4 4 7 0 4
66 Глеб Пугачев Н 8 3 5 6 7 6
67 Демьян Орлов Н 8 3 5 9 2 2
68 Олег Пивоваров Н 8 2 6 6 0 14
69 Иван Вайцехович Н 8 2 6 6 0 2
70 Петр Храпов Н 8 2 6 6 0 0
71 Григорий Николаев Н 8 1 7 3 0 10
72 Семен Глазырин Н 7 7 0 7 11 0
73 Ранель Саттаров Н 7 6 1 2 0 0
74 Анна Бадеева Н 7 6 1 4 0 0
75 Тимофей Крайнов Н 7 6 1 9 0 0
76 Илья Чикильдин Н 7 5 2 7 4 2
77 Марк Яшников Н 7 5 2 8 13 0
78 Алексей Морозов Н 7 5 2 9 0 0
79 Максим Анисимов Н 7 5 2 9 0 2
80 Никита Половников Н 7 4 3 3 0 0
81 Арсений Литвинов Н 7 4 3 9 0 0
82 Ярослав Ведерников Н 7 4 3 9 0 3
83 Александр Панов Н 7 3 4 3 0 2
84 Артем Шатерник Н 7 3 4 6 6 4
85 Надар Фролов Н 7 3 4 6 5 0
86 Даниил Ракитин н/о 7 3 4 6 5 10
87 Никита Громаков Н 7 3 4 6 6 2
88 Данил Шиляев Н 7 3 4 7 0 0
89 Владислав Полушин Н 7 3 4 9 0 1
90 Ратмир Тиняев З 7 3 4 9 0 3
91 Ярослав Суздальцев Н 7 2 5 4 0 2
92 Михаил Третьяков Н 7 2 5 5 0 3
93 Владислав Бородатов н/о 7 2 5 6 5 0
94 Арсений Шершунович Н 7 2 5 6 0 2
95 Владислав Касьяник Н 7 2 5 6 0 6
96 Максим Стась Н 7 2 5 7 0 4
97 Степан Трухачев Н 7 2 5 9 0 5
98 Глеб Цыплаков Н 7 1 6 4 8 4
99 Дмитрий Дробышевский Н 7 1 6 8 6 6
100 Дмитрий Плотников З 7 0 7 2 0 0
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время,