Транслитерация | Martin Docekal |
Дата рождения | 07 декабря 1990 |
Место рождения | Не указано |
Первая школа | Не указана |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 197 см Вес: 98 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды мастеров | 616 | 273 | 0.4 | 128 | 145 | 53 | 263 | 0.4 | 1158 | 23:08 |
Сборные стран | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | |
Всего | 618 | 273 | 0.4 | 128 | 145 | 54 | 263 | 0.4 | 1162 | 23:08 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 46 | 12 | 0.3 | 5 | 7 | -2 | 18 | 0.4 | ||
2013/2014 | 36 | 10 | 0.3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0.2 | 49 | 12:22 |
2014/2015 | 56 | 24 | 0.4 | 8 | 16 | 3 | 24 | 0.4 | 106 | 13:31 |
2015/2016 | 50 | 14 | 0.3 | 7 | 7 | 2 | 24 | 0.5 | 72 | 15:40 |
2016/2017 | 64 | 20 | 0.3 | 11 | 9 | 7 | 28 | 0.4 | 113 | 14:00 |
2017/2018 | 64 | 26 | 0.4 | 12 | 14 | 24 | 24 | 0.4 | 130 | 15:25 |
2018/2019 | 65 | 21 | 0.3 | 13 | 8 | -1 | 38 | 0.6 | 128 | 15:16 |
2019/2020 | 39 | 10 | 0.3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0.3 | 42 | 12:44 |
2020/2021 | 50 | 15 | 0.3 | 6 | 9 | -3 | 45 | 0.9 | 83 | 12:11 |
2021/2022 | 62 | 25 | 0.4 | 13 | 12 | -25 | 20 | 0.3 | 118 | 19:59 |
2022/2023 | 60 | 64 | 1.1 | 31 | 33 | 24 | 16 | 0.3 | 220 | 23:08 |
2023/2024 | 26 | 32 | 1.2 | 16 | 16 | 20 | 8 | 0.3 | 101 | 22:21 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру