Транслитерация | Alexei Zhamnov |
Дата рождения | 01 октября 1970 |
Место рождения | Не указано |
Первая школа | Москва |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 182 см Вес: 83 кг История изменений |
Драфты |
#77
1989/1990 Драфт НХЛ Виннипег
|
Другие профили | |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | 42 | 52 | 1.2 | 23 | 29 | 32 | 0.8 | |||
Команды мастеров | 696 | 580 | 0.8 | 188 | 392 | -12 | 567 | 0.8 | 991 | 22:18 |
Сборные стран | 21 | 7 | 0.3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0.6 | 30 | |
Всего | 759 | 639 | 0.8 | 214 | 425 | 0 | 611 | 0.8 | 1021 | 22:18 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | 39 | 36 | 0.9 | 15 | 21 | 28 | 0.7 | |||
1993/1994 | 61 | 71 | 1.2 | 26 | 45 | -20 | 62 | 1.0 | 196 | |
1995/1996 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
1996/1997 | 78 | 67 | 0.9 | 21 | 46 | 1 | 66 | 0.8 | ||
1997/1998 | 76 | 56 | 0.7 | 25 | 31 | 7 | 63 | 0.8 | 12 | |
1998/1999 | 76 | 64 | 0.8 | 22 | 42 | -10 | 50 | 0.7 | ||
1999/2000 | 76 | 64 | 0.8 | 24 | 40 | 8 | 61 | 0.8 | 183 | 22:08 |
2000/2001 | 63 | 49 | 0.8 | 13 | 36 | -12 | 40 | 0.6 | 117 | 21:15 |
2001/2002 | 91 | 72 | 0.8 | 24 | 48 | 10 | 75 | 0.8 | 183 | 22:18 |
2002/2003 | 74 | 58 | 0.8 | 15 | 43 | 70 | 0.9 | 166 | 21:05 | |
2003/2004 | 61 | 50 | 0.8 | 15 | 35 | -2 | 36 | 0.6 | 127 | 19:34 |
2004/2005 | 38 | 41 | 1.1 | 12 | 29 | 22 | 30 | 0.8 | ||
2005/2006 | 24 | 10 | 0.4 | 1 | 9 | -4 | 30 | 1.3 | 37 | 16:11 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру