Статистика игрока по играм
Был заявлен на игры - 10, выходил играть - 10
Дата | Турнир | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|
апр 092002-04-09 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
апр 052002-04-05 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
апр 012002-04-01 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
мар 272002-03-27 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
мар 242002-03-24 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
мар 192002-03-19 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
мар 152002-03-15 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
мар 112002-03-11 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
мар 062002-03-06 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
мар 032002-03-03 | Кубок Федерации. | 0 | 0 | 0 |
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков