Данила Гуливер
Выберите сезон
Выберите турнир
Статистика вратаря по матчам
Всего игр - 36, был в заявке на игру - 36, выходил играть - 36
| Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.0 | 30:00 | |||||
| 12 | 24.0 | 30:00 | |||||
| 4 | 8.0 | 30:00 | |||||
| 11 | 22.0 | 30:00 | |||||
| 11 | 22.0 | 30:00 | |||||
| 6 | 12.0 | 30:00 |
| Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16.0 | 30:00 | |||||
| 10 | 20.0 | 30:00 | |||||
| 6 | 12.0 | 30:00 | |||||
| 5 | 20.0 | 15:00 | |||||
| 2 | 8.0 | 15:00 | |||||
| 3 | 12.0 | 15:00 | |||||
| 5 | 10.0 | 30:00 | |||||
| 3 | 6.0 | 30:00 | |||||
| 6 | 12.0 | 30:00 |
| Дата | Турнир | Пш | Кн | Вп | Штр | Бр | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.0 | 30:00 | |||||
| 12 | 24.0 | 30:00 | |||||
| 2 | 4.0 | 30:00 | |||||
| 2 | 6.99 | 17:10 | |||||
| 6 | 24.0 | 15:00 | |||||
| 5 | 20.0 | 15:00 | |||||
| 6 | 12.0 | 30:00 | |||||
| 2 | 4.0 | 30:00 | |||||
| 10 | 20.0 | 30:00 |



