Международный турнир "Медаль для мамы" (юноши 2009 г.р.) Горки Беларусь 02.03.2018 - 04.03.2018
Фильтр по команде:
02.03.2018 10:00 | Буран 09 (Воронеж) | Айсберг 09 (Шебекино) | 5:1 | | | S |
02.03.2018 11:30 | Динамо-2 09 (Минск) | Юность-2 09 (Минск) | 4:5 | (Nikito...) | | S |
02.03.2018 13:00 | Динамо 09 (Минск) | Юность 09 (Минск) | 3:6 | (Nikito...) | | S |
02.03.2018 15:00 | Буран 09 (Воронеж) | Юность-2 09 (Минск) | 21:0 | | | S |
02.03.2018 16:30 | Динамо 09 (Минск) | Динамо-2 09 (Минск) | 5:2 | (Nikito...) | | S |
02.03.2018 18:00 | Юность 09 (Минск) | Айсберг 09 (Шебекино) | 1:3 | (Nikito...) | | S |
03.03.2018 09:30 | Динамо 09 (Минск) | Юность-2 09 (Минск) | 3:4 | (Nikito...) | | S |
03.03.2018 11:00 | Буран 09 (Воронеж) | Юность 09 (Минск) | 5:3 | | | S |
03.03.2018 12:30 | Динамо-2 09 (Минск) | Айсберг 09 (Шебекино) | 2:7 | (Nikito...) | | S |
03.03.2018 14:30 | Юность 09 (Минск) | Юность-2 09 (Минск) | 6:4 | (Nikito...) | | S |
03.03.2018 16:00 | Буран 09 (Воронеж) | Динамо-2 09 (Минск) | 11:1 | | | S |
03.03.2018 17:30 | Динамо 09 (Минск) | Айсберг 09 (Шебекино) | 2:8 | (Nikito...) | | S |
04.03.2018 10:00 | Юность 09 (Минск) | Динамо-2 09 (Минск) | 10:2 | (Nikito...) | | S |
04.03.2018 11:30 | Буран 09 (Воронеж) | Динамо 09 (Минск) | 9:3 | | | S |
04.03.2018 13:00 | Юность-2 09 (Минск) | Айсберг 09 (Шебекино) | 3:7 | (Nikito...) | | S |
Таблица
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Буран 09 (Воронеж) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 - 8 | 15 |
2 | Айсберг 09 (Шебекино) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 13 | 12 |
3 | Юность 09 (Минск) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 - 17 | 9 |
4 | Юность-2 09 (Минск) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 - 41 | 6 |
5 | Динамо 09 (Минск) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 - 29 | 3 |
6 | Динамо-2 09 (Минск) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 - 38 | 0 |
|
Лучшие
Размещение статистики на сайте
Протоколы по турниру можно передавать на ящик protocol@r-hockey.ru
|