Не определено
Тип
Не определено
Страна
Город
425 / 1643
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
2 Граховина Доминик 1 47 -6 87.2
30 Лангхамер Марек 3 124 -17 86.3 2
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
25 Влах Даниэль Н 0 0 0 4 -2 2 07:36
20 Граздира Давид Н 0 0 0 3 -4 2 08:11
24 Гудечек Ян Н 2 2 0 4 2 2 18:24
11 Длоухи Адам Н 0 0 0 4 -2 2 10:59
18 Задражил Матей Н 0 0 0 4 -2 0 10:57
23 Здрахал Патрик Н 3 1 2 4 1 0 15:40
16 Кубалик Доминик Н 0 0 0 4 -2 14 10:07
14 Матейчик Мартин Н 1 0 1 4 -2 4 14:39
21 Прохазка Мартин Н 3 1 2 4 -1 4 13:40
17 Псота Матей Н 1 1 0 4 -3 2 12:26
12 Седлачек Павел Н 0 0 0 4 -1 0 14:00
22 Симон Доминик Н 3 2 1 4 -3 2 18:17
15 Словачек Ондржей Н 5 1 4 4 2 6 16:24
9 Бухта Лукаш З 0 0 0 2 -3 2 12:33
6 Гоуфек Якуб З 1 0 1 4 2 0 17:19
7 Кнот Рональд З 0 0 0 4 -5 0 18:06
28 Кокеш Мартин З 1 1 0 4 -2 0 16:46
5 Коштялек Ян З 2 1 1 4 3 4 21:50
4 Прокоп Томаш З 0 0 0 4 -4 8 15:31
10 Тейнор Доминик З 0 0 0 3 -1 0 12:24
26 Шулак Либор З 0 0 0 4 -5 0 14:37
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры

Тренеры команды не указаны или не внесены в базу