Юность-2 2009 Караганда Состав

Юноши
Тип
Казахстан
Страна
Караганда
Город
2 / 39
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
Гуц Давид 9 60 -10 83.3 2.52 237:57
Долинский Иван 0 0 0
Сенников Роман 18 115 -18 84.3 1.62 665:23
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
Гайнанов Матвей Н 1 0 1 5 0
Григорьев Рустам Н 12 4 8 17 27
Жуниспек Даниал Н 9 5 4 20 6
Каверин Виктор Н 26 15 11 19 1
Карпачев Никита Н 0 0 0 5 0
Карпова Мирослава Н 0 0 0 0 0
Керн Сергей Н 3 2 1 6 1
Кнырик Никита Н 2 1 1 20 1
Куаныш Нарби Н 23 16 7 20 6
Махмутов Мансур Н 0 0 0 0 0
Пальмтаг Руслан Н 11 6 5 20 9
Петров Павел Н 26 20 6 20 5
Прокопчук Артемий Н 0 0 0 0 0
Сериков Ахмад Н 0 0 0 5 0
Сухоруков Даниил Н 20 15 5 20 15
Тарада Кирилл Н 28 17 11 20 1
Тургумбаев Аскен Н 16 5 11 20 3
Цой Вениамин Н 0 0 0 0 0
Цуверкалов Роман Н 0 0 0 0 0
Шакуров Артур Н 0 0 0 0 0
Шестаков Дмитрий Н 21 15 6 20 1
Аманжол Нурбол З 0 0 0 0 0
Бысенко Артемий З 0 0 0 0 0
Забурдяев Леон З 0 0 0 0 0
Кавкитаев Алдияр З 1 0 1 20 2
Мазин Дмитрий З 2 1 1 20 5
Прокопчук Никита З 0 0 0 0 0
Ткаченко Кирилл З 4 1 3 20 4
Фирса Вадим З 10 6 4 20 0
Фролов Тагир З 0 0 0 0 0
Хафаров Дархан З 9 2 7 20 6
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры

Тренеры команды не указаны или не внесены в базу