Мюнхен Мюнхен Состав

Мастера
Тип
Германия
Страна
Мюнхен
Город
41 / 897
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
1 Allavena Daniel 0 0 0
33 Аус ден Биркен Данни 37 907 -67 92.6 1.91 2099:27
35 Райх Кевин 18 477 -44 90.8 2.54 1041:10
30 Фиссингер Даниэль 0 0 0
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
66 Wachter Philipp Н 0 0 0 1 0 0 0.0 00:22
13 Вольф Михаэль Н 24 11 13 33 8 8 96 11.5 17:16
49 Воукс Марк Н 37 12 25 52 23 10 74 16.2 17:13
70 Даубнер Максимилиан Н 10 7 3 29 5 2 24 29.2 10:13
15 Джаффрэй Джэйсон Н 4 2 2 17 -3 16 24 8.3 16:01
42 Илиц Ясин Н 15 10 5 35 8 38 72 13.9 16:04
93 Кастнер Максимилиан Н 30 13 17 40 24 26 80 16.3 15:59
12 Кристенсен Мадс Н 2 2 0 11 10 10 20.0 12:47
41 Майеншайн Якоб Н 10 2 8 35 6 20 32 6.3 10:27
28 Мауэр Франк Н 31 15 16 52 18 18 129 11.6 15:57
79 Митчелл Джон Н 38 13 25 43 7 34 111 11.7 17:56
84 Паркс Тревор Н 30 12 18 41 14 28 90 13.3 16:22
18 Стэйджан Мэтт Н 33 13 20 52 13 24 88 14.8 18:11
52 Хагер Патрик Н 20 6 14 37 5 82 57 10.5 16:46
14 Шагг Джастин Н 32 9 23 46 12 34 108 8.3 15:36
96 Эдер Андреас Н 20 11 9 52 8 16 91 12.1 10:11
20 Эдер Тобиас Н 10 3 7 27 4 6 28 10.7 08:12
16 Абельтшаузер Конрад З 23 6 17 52 23 18 118 5.1 17:53
55 Баттон Райан З 17 3 14 48 13 18 38 7.9 12:25
2 Боднарчак Эндрю З 13 2 11 50 5 52 62 3.2 16:22
6 Бойл Дэрил З 13 4 9 45 9 12 96 4.2 17:16
25 Джослин Дерек З 15 5 10 52 8 16 131 3.8 18:51
36 Зайденберг Яник З 27 10 17 52 18 38 131 7.6 18:34
65 Кайслер Хаген З 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
22 Квас Эмиль З 5 1 4 13 5 6 12 8.3 09:20
5 Оли Кейт З 11 4 7 51 25 78 63 6.3 16:20
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры

Главный тренер

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
26 Schutz Justin
с 09.10.2018 до 24.01.2019
Н 1 0 1 3 2 2 0.0 08:28
19 Лобах Деннис
с 09.10.2018 до 24.01.2019
Н 1 0 1 6 -1 0 5 0.0 05:15
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру