Воронков Владимир Андреевич Хоккейный игрок - Матчи

ХК Тамбов
Команда
Защитник
Амплуа
Россия
Гражданство
36
Возраст
186 / 100
Рост / вес

Статистика игрока по матчам
Всего игр - 48, был в заявке на игру - 48, выходил играть - 28

Дата Турнир Амп О Ш А Штр +/- БВ %БВ
2014-09-13 сен 13 2014-09-13 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 1 0 1
2014-09-14 сен 14 2014-09-14 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0 2
2014-09-21 сен 21 2014-09-21 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-09-22 сен 22 2014-09-22 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-09-30 сен 30 2014-09-30 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-10-01 окт 01 2014-10-01 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 1 0 1 2
2014-10-04 окт 04 2014-10-04 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-10-05 окт 05 2014-10-05 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2014-10-08 окт 08 2014-10-08 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0 4
2014-10-09 окт 09 2014-10-09 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-10-17 окт 17 2014-10-17 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-10-18 окт 18 2014-10-18 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0 2
2014-10-21 окт 21 2014-10-21 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-10-22 окт 22 2014-10-22 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-10-25 окт 25 2014-10-25 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2014-10-26 окт 26 2014-10-26 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-01 ноя 01 2014-11-01 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-02 ноя 02 2014-11-02 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-05 ноя 05 2014-11-05 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 1 0 1
2014-11-06 ноя 06 2014-11-06 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 1 0 1
2014-11-09 ноя 09 2014-11-09 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-10 ноя 10 2014-11-10 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0 2
2014-11-20 ноя 20 2014-11-20 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-21 ноя 21 2014-11-21 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-24 ноя 24 2014-11-24 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-25 ноя 25 2014-11-25 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-28 ноя 28 2014-11-28 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-11-29 ноя 29 2014-11-29 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-12-06 дек 06 2014-12-06 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-12-07 дек 07 2014-12-07 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З 0 0 0
2014-12-15 дек 15 2014-12-15 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2014-12-16 дек 16 2014-12-16 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2014-12-23 дек 23 2014-12-23 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2014-12-24 дек 24 2014-12-24 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-01-10 янв 10 2015-01-10 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-01-11 янв 11 2015-01-11 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-01-17 янв 17 2015-01-17 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-01-18 янв 18 2015-01-18 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-01-24 янв 24 2015-01-24 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-01-25 янв 25 2015-01-25 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-01-31 янв 31 2015-01-31 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-02-01 фев 01 2015-02-01 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-02-07 фев 07 2015-02-07 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-02-08 фев 08 2015-02-08 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-02-14 фев 14 2015-02-14 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-02-15 фев 15 2015-02-15 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-02-28 фев 28 2015-02-28 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
2015-03-01 мар 01 2015-03-01 РХЛ, Российская хоккейная лига. Российская хоккейная лига. З Не принимал участие
О — Очки, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, Штр — Штрафное время, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков