Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1995 г.р. Группа B Результаты

1995 - U11
возраст
2006-09-03
начало
2007-03-11
окончание
13
команд
156 / 156
матчей
Завершен
статус
Сев
Вит
Цен
Сер
Пин
Бел
Рад
Мар
Соз
Вым
Орб
Вас
Оди
И Ш О
1 Северная звезда Москва 5:35:4 8:36:3 7:26:1 9:110:0 11:213:0 9:513:1 20:112:0 20:215:1 7:212:1 18:25:0ТП 14:216:2 32:319:0 24 287 - 41 48
2 Витязь Подольск 3:54:5 7:25:1 4:27:3 5:210:0 4:25:2 9:316:2 5:110:1 15:510:0 10:37:2 4:013:2 7:37:2 9:128:2 24 204 - 51 44
3 Центр Москва 3:83:6 2:71:5 8:64:1 6:36:2 6:04:6 3:39:3 6:18:1 8:113:0 4:05:2 6:14:2 10:48:0 18:018:1 24 163 - 63 37
4 Серебряные акулы Москва 2:71:6 2:43:7 6:81:4 3:44:1 4:35:9 6:57:1 7:35:5 9:58:7 3:25:2 6:411:2 12:710:0 10:221:2 24 151 - 100 31
5 Пингвины Москва 1:90:10 2:50:10 3:62:6 4:31:4 5:05:3 5:57:5 10:35:1 5:66:2 2:44:6 12:25:1 7:313:7 13:014:1 24 131 - 102 27
6 Белые медведи Москва 2:110:13 2:42:5 0:66:4 3:49:5 0:53:5 6:35:2 6:33:5 8:13:4 3:33:1 2:22:1 12:28:6 9:213:0 24 110 - 97 26
7 Радуга Москва 5:91:13 3:92:16 3:33:9 5:61:7 5:55:7 3:62:5 8:85:5 6:33:3 6:47:6 5:15:5 10:35:5 10:610:1 24 118 - 145 21
8 Марьино Москва 1:200:12 1:51:10 1:61:8 3:75:5 3:101:5 3:65:3 8:85:5 4:59:2 7:51:4 5:35:2 6:110:3 14:115:3 24 114 - 139 21
9 Созвездие Москва 2:201:15 5:150:10 1:80:13 5:97:8 6:52:6 1:84:3 3:63:3 5:42:9 3:34:3 5:55:4 9:79:6 10:513:1 24 105 - 176 21
10 Вымпел Москва 2:71:12 3:102:7 0:42:5 2:32:5 4:26:4 3:31:3 4:66:7 5:74:1 3:33:4 2:04:7 6:37:3 12:415:4 24 99 - 114 18
11 Орбита Зеленоград 2:180:5ТП 0:42:13 1:62:4 4:62:11 2:121:5 2:21:2 1:55:5 3:52:5 5:54:5 0:27:4 6:26:7 3:19:3 24 70 - 132 11
12 Вастомъ Москва 2:142:16 3:72:7 4:100:8 7:120:10 3:77:13 2:126:8 3:105:5 1:63:10 7:96:9 3:63:7 2:67:6 8:311:6 24 97 - 207 7
13 Одинцово Одинцово 3:320:19 1:92:28 0:181:18 2:102:21 0:131:14 2:90:13 6:101:10 1:143:15 5:101:13 4:124:15 1:33:9 3:86:11 24 52 - 334 0
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение