НХЛ Плей-офф Календарь

2003-04-01
начало
2003-04-01
окончание
16
команд
89 / 89
матчей
Завершен
статус
Дата, время Группа
2003-04-09, 11:00 154 1/8 финала Даллас Эдмонтон 1/8 финала  1:2    
2003-04-09, 11:00 154 1/8 финала Нью-Джерси Бостон 1/8 финала  2:1    
2003-04-09, 11:00 154 1/8 финала Оттава Айлендерс 1/8 финала  0:3    
2003-04-09, 11:00 154 1/8 финала Филадельфия Торонто 1/8 финала  3:5    
2003-04-10, 11:00 154 1/8 финала Колорадо Миннесота 1/8 финала  2:4    
2003-04-10, 11:00 154 1/8 финала Детройт Анахайм 1/8 финала  1:2  ОТ
2003-04-10, 11:00 154 1/8 финала Тампа-Бэй Вашингтон 1/8 финала  0:3    
2003-04-10, 11:00 154 1/8 финала Ванкувер Сент-Луис 1/8 финала  0:6    
2003-04-11, 11:00 154 1/8 финала Даллас Эдмонтон 1/8 финала  6:1    
2003-04-11, 11:00 154 1/8 финала Нью-Джерси Бостон 1/8 финала  4:2    
2003-04-11, 11:00 154 1/8 финала Филадельфия Торонто 1/8 финала  4:1    
2003-04-12, 11:00 154 1/8 финала Колорадо Миннесота 1/8 финала  3:2    
2003-04-12, 11:00 154 1/8 финала Детройт Анахайм 1/8 финала  2:3    
2003-04-12, 11:00 154 1/8 финала Оттава Айлендерс 1/8 финала  3:0    
2003-04-12, 11:00 154 1/8 финала Тампа-Бэй Вашингтон 1/8 финала  3:6    
2003-04-12, 11:00 154 1/8 финала Ванкувер Сент-Луис 1/8 финала  2:1    
2003-04-13, 11:00 154 1/8 финала Бостон Нью-Джерси 1/8 финала  0:3    
2003-04-13, 11:00 154 1/8 финала Эдмонтон Даллас 1/8 финала  3:2    
2003-04-14, 11:00 154 1/8 финала Анахайм Детройт 1/8 финала  2:1    
2003-04-14, 11:00 154 1/8 финала Миннесота Колорадо 1/8 финала  0:3    
2003-04-14, 11:00 154 1/8 финала Айлендерс Оттава 1/8 финала  2:3  ОТ
2003-04-14, 11:00 154 1/8 финала Сент-Луис Ванкувер 1/8 финала  3:1    
2003-04-14, 11:00 154 1/8 финала Торонто Филадельфия 1/8 финала  4:3  ОТ
2003-04-15, 11:00 154 1/8 финала Бостон Нью-Джерси 1/8 финала  5:1    
2003-04-15, 11:00 154 1/8 финала Эдмонтон Даллас 1/8 финала  1:3    
2003-04-15, 11:00 154 1/8 финала Вашингтон Тампа-Бэй 1/8 финала  3:4  ОТ
2003-04-16, 11:00 154 1/8 финала Анахайм Детройт 1/8 финала  3:2  ОТ
2003-04-16, 11:00 154 1/8 финала Миннесота Колорадо 1/8 финала  1:3    
2003-04-16, 11:00 154 1/8 финала Айлендерс Оттава 1/8 финала  1:3    
2003-04-16, 11:00 154 1/8 финала Сент-Луис Ванкувер 1/8 финала  4:1    
2003-04-16, 11:00 154 1/8 финала Торонто Филадельфия 1/8 финала  2:3  ОТ
2003-04-16, 11:00 154 1/8 финала Вашингтон Тампа-Бэй 1/8 финала  1:3    
2003-04-17, 11:00 154 1/8 финала Даллас Эдмонтон 1/8 финала  5:2    
2003-04-17, 11:00 154 1/8 финала Нью-Джерси Бостон 1/8 финала  3:0    
2003-04-17, 11:00 154 1/8 финала Оттава Айлендерс 1/8 финала  4:1    
2003-04-18, 11:00 154 1/8 финала Тампа-Бэй Вашингтон 1/8 финала  2:1    
2003-04-18, 11:00 154 1/8 финала Ванкувер Сент-Луис 1/8 финала  5:3    
2003-04-19, 11:00 154 1/8 финала Колорадо Миннесота 1/8 финала  2:3    
2003-04-19, 11:00 154 1/8 финала Эдмонтон Даллас 1/8 финала  2:3    
2003-04-19, 11:00 154 1/8 финала Филадельфия Торонто 1/8 финала  4:1    
2003-04-20, 11:00 154 1/8 финала Сент-Луис Ванкувер 1/8 финала  3:4    
2003-04-20, 11:00 154 1/8 финала Вашингтон Тампа-Бэй 1/8 финала  1:2  ОТ
2003-04-21, 11:00 154 1/8 финала Миннесота Колорадо 1/8 финала  3:2  ОТ
2003-04-21, 11:00 154 1/8 финала Торонто Филадельфия 1/8 финала  2:1  ОТ
2003-04-22, 11:00 154 1/8 финала Колорадо Миннесота 1/8 финала  2:3  ОТ
2003-04-22, 11:00 154 1/8 финала Филадельфия Торонто 1/8 финала  6:1    
2003-04-22, 11:00 154 1/8 финала Ванкувер Сент-Луис 1/8 финала  4:1    
2003-04-24, 11:00 155 1/4 финала Даллас Анахайм 1/4 финала  3:4    
2003-04-24, 11:00 155 1/4 финала Нью-Джерси Тампа-Бэй 1/4 финала  3:0    
2003-04-25, 11:00 155 1/4 финала Оттава Филадельфия 1/4 финала  4:2    
2003-04-25, 11:00 155 1/4 финала Ванкувер Миннесота 1/4 финала  4:3  ОТ
2003-04-26, 11:00 155 1/4 финала Даллас Анахайм 1/4 финала  2:3  ОТ
2003-04-26, 11:00 155 1/4 финала Нью-Джерси Тампа-Бэй 1/4 финала  3:2  ОТ
2003-04-27, 11:00 155 1/4 финала Оттава Филадельфия 1/4 финала  0:2    
2003-04-27, 11:00 155 1/4 финала Ванкувер Миннесота 1/4 финала  2:3    
2003-04-28, 11:00 155 1/4 финала Анахайм Даллас 1/4 финала  1:2    
2003-04-28, 11:00 155 1/4 финала Тампа-Бэй Нью-Джерси 1/4 финала  4:3    
2003-04-29, 11:00 155 1/4 финала Миннесота Ванкувер 1/4 финала  2:3    
2003-04-29, 11:00 155 1/4 финала Филадельфия Оттава 1/4 финала  2:3  ОТ
2003-04-30, 11:00 155 1/4 финала Анахайм Даллас 1/4 финала  1:0    
2003-04-30, 11:00 155 1/4 финала Тампа-Бэй Нью-Джерси 1/4 финала  1:3    

Обсуждение