26.08.2016 09:00 (0 MSK) | Олимпия 04 (Кирово-Чепецк) | Юрматы-СКА 04 (Салават) | 0:3 | | | S |
26.08.2016 10:30 (0 MSK) | Волна 04 (Казань) | Зилант 04 (Казань) | 3:2 | | | S |
26.08.2016 12:00 (0 MSK) | Комета 04 (Самара) | ХК Саров 04 (Саров) | 9:0 | | | S |
26.08.2016 13:30 (0 MSK) | Волна 04 (Казань) | Олимпия 04 (Кирово-Чепецк) | 4:0 | | | S |
26.08.2016 15:00 (0 MSK) | Зилант 04 (Казань) | Комета 04 (Самара) | 2:4 | | | S |
26.08.2016 16:30 (0 MSK) | Юрматы-СКА 04 (Салават) | ХК Саров 04 (Саров) | 4:0 | | | S |
27.08.2016 09:00 (0 MSK) | Комета 04 (Самара) | Олимпия 04 (Кирово-Чепецк) | 9:3 | | | S |
27.08.2016 10:30 (0 MSK) | Волна 04 (Казань) | Юрматы-СКА 04 (Салават) | 0:3 | | | S |
27.08.2016 12:00 (0 MSK) | ХК Саров 04 (Саров) | Зилант 04 (Казань) | 0:3 | | | S |
27.08.2016 13:30 (0 MSK) | Волна 04 (Казань) | Комета 04 (Самара) | 3:4(Б) | | | S |
27.08.2016 15:00 (0 MSK) | Юрматы-СКА 04 (Салават) | Зилант 04 (Казань) | 2:3 | | | S |
27.08.2016 16:30 (0 MSK) | Олимпия 04 (Кирово-Чепецк) | ХК Саров 04 (Саров) | 7:1 | | | S |
28.08.2016 09:00 (0 MSK) | Комета 04 (Самара) | Юрматы-СКА 04 (Салават) | 3:1 | | | S |
28.08.2016 12:00 (0 MSK) | Волна 04 (Казань) | ХК Саров 04 (Саров) | 11:0 | | | S |
28.08.2016 10:30 (0 MSK) | Олимпия 04 (Кирово-Чепецк) | Зилант 04 (Казань) | 4:5 | | | S |
Таблица
|